ACTIVITY SCOPE | COLLABORATION TYPE | AID TYPE | FINANCE TYPE | FLOW TYPE | TIED STATUS | HIERARCHY |
---|---|---|---|---|---|---|
Sub-national: Multi-first-level administrative areas 5 | Multilateral outflows 4 |
Project-type interventions C01
|
Standard loan 421 | OOF 20 Withdrawn | Untied | 1 |
PARTICIPATING ORG | REFERENCE | ROLE | TYPE |
---|---|---|---|
BELIZE
|
REF BL-BL
|
Accountable | Government |
BELIZE
|
REF BL-BL
|
Accountable | Government |
INTER AMERICAN DEVELOPMENT BANK
|
REF XI-IATI-IADB
|
Funding | Multilateral |
INTER AMERICAN DEVELOPMENT BANK
|
REF XI-IATI-IADB
|
Funding | Multilateral |
Korea Infrastructure Development Co Financing Facility for Latin America and the Caribbean
|
REF XI-IATI-IADB
|
Extending | Multilateral |
MINISTRY OF HEALTH AND WELLNESS
|
REF BL-MOH
|
Implementing | Government |
MINISTRY OF HEALTH AND WELLNESS
|
REF BL-MOH
|
Implementing | Government |
MINISTRY OF HEALTH AND WELLNESS
|
REF BL-MOH
|
Implementing | Government |
Ordinary Capital
|
REF XI-IATI-IADB
|
Extending | Multilateral |
START | END | TYPE | STATUS | VALUE |
---|---|---|---|---|
2025-05-01 | 2025-05-31 | 111,020 USD |
||
2025-06-01 | 2025-06-30 | 117,460 USD |
||
2025-07-01 | 2025-07-31 | 124,040 USD |
||
2025-08-01 | 2025-08-31 | 130,900 USD |
||
2025-09-01 | 2025-09-30 | 137,900 USD |
||
2025-10-01 | 2025-10-31 | 144,900 USD |
||
2025-11-01 | 2025-11-30 | 152,320 USD |
||
2025-12-01 | 2025-12-31 | 159,740 USD |
||
2026-01-01 | 2026-01-31 | 167,160 USD |
||
2026-02-01 | 2026-02-28 | 174,580 USD |
||
2026-03-01 | 2026-03-31 | 182,280 USD |
||
2026-04-01 | 2026-04-30 | 189,560 USD |
||
2026-05-01 | 2026-05-31 | 196,980 USD |
||
2026-06-01 | 2026-06-30 | 204,260 USD |
||
2026-07-01 | 2026-07-31 | 211,260 USD |
||
2026-08-01 | 2026-08-31 | 217,980 USD |
||
2026-09-01 | 2026-09-30 | 224,420 USD |
||
2026-10-01 | 2026-10-31 | 230,720 USD |
||
2026-11-01 | 2026-11-30 | 236,180 USD |
||
2026-12-01 | 2026-12-31 | 241,500 USD |
||
2027-01-01 | 2027-01-31 | 246,260 USD |
||
2027-02-01 | 2027-02-28 | 250,320 USD |
||
2027-03-01 | 2027-03-31 | 253,820 USD |
||
2027-04-01 | 2027-04-30 | 256,760 USD |
||
2027-05-01 | 2027-05-31 | 259,000 USD |
||
2027-06-01 | 2027-06-30 | 260,400 USD |
||
2027-07-01 | 2027-07-31 | 261,240 USD |
||
2027-08-01 | 2027-08-31 | 261,380 USD |
||
2027-09-01 | 2027-09-30 | 260,540 USD |
||
2027-10-01 | 2027-10-31 | 259,280 USD |
||
2027-11-01 | 2027-11-30 | 257,180 USD |
||
2027-12-01 | 2027-12-31 | 254,380 USD |
||
2028-01-01 | 2028-01-31 | 250,880 USD |
||
2028-02-01 | 2028-02-29 | 246,960 USD |
||
2028-03-01 | 2028-03-31 | 242,340 USD |
||
2028-04-01 | 2028-04-30 | 237,020 USD |
||
2028-05-01 | 2028-05-31 | 231,560 USD |
||
2028-06-01 | 2028-06-30 | 225,540 USD |
||
2028-07-01 | 2028-07-31 | 218,960 USD |
||
2028-08-01 | 2028-08-31 | 212,380 USD |
||
2028-09-01 | 2028-09-30 | 205,380 USD |
||
2028-10-01 | 2028-10-31 | 198,100 USD |
||
2028-11-01 | 2028-11-30 | 190,820 USD |
||
2028-12-01 | 2028-12-31 | 183,400 USD |
||
2029-01-01 | 2029-01-31 | 175,840 USD |
||
2029-02-01 | 2029-02-28 | 168,420 USD |
||
2029-03-01 | 2029-03-31 | 160,860 USD |
||
2029-04-01 | 2029-04-30 | 153,440 USD |
||
2029-05-01 | 2029-05-31 | 146,160 USD |
||
2029-06-01 | 2029-06-30 | 139,020 USD |
||
2029-07-01 | 2029-07-31 | 131,880 USD |
||
2029-08-01 | 2029-08-31 | 125,160 USD |
||
2029-09-01 | 2029-09-30 | 118,440 USD |
||
2029-10-01 | 2029-10-31 | 112,140 USD |
||
2029-11-01 | 2029-11-30 | 105,840 USD |
||
2029-12-01 | 2029-12-31 | 99,820 USD |
||
2030-01-01 | 2030-01-31 | 94,080 USD |
||
2030-02-01 | 2030-02-28 | 88,620 USD |
||
2030-03-01 | 2030-03-31 | 83,300 USD |
||
2030-04-01 | 2030-04-30 | 78,400 USD |
||
2030-05-01 | 2030-05-31 | 73,500 USD |
||
2030-06-01 | 2030-06-30 | 69,020 USD |
||
2030-07-01 | 2030-07-31 | 64,820 USD |
||
2030-08-01 | 2030-08-31 | 60,620 USD |
||
2030-09-01 | 2030-09-30 | 56,700 USD |
||
2030-10-01 | 2030-10-31 | 53,200 USD |
||
2030-11-01 | 2030-11-30 | 1,811,660 USD |
DATE | DESCRIPTION | PROVIDER | RECEIVER | VALUE |
---|---|---|---|---|
2024-06-12 |
Commitment in 2024-06-12 |
Korea Infrastructure Development Co-Fina
REF XI-IATI-IADB
ID KIF
Multilateral
|
Inter-American Development Bank
REF XI-IATI-IADB
ID IADB
Multilateral
|
7,000,000 USD |
2024-06-12 |
Commitment in 2024-06-12 |
Ordinary Capital
REF XI-IATI-IADB
ID ORC
Multilateral
|
Inter-American Development Bank
REF XI-IATI-IADB
ID IADB
Multilateral
|
7,000,000 USD |
DATE | DESCRIPTION | PROVIDER | RECEIVER | VALUE |
---|---|---|---|---|
2025-05-31 |
Disbursement in second quarter of 2025 |
Korea Infrastructure Development Co-Fina
ID KIF
Multilateral
|
MINISTRY OF HEALTH AND WELLNESS
ID BL-MOH
Government
|
300,000 USD |
2025-05-31 |
Disbursement in second quarter of 2025 |
Ordinary Capital
ID ORC
Multilateral
|
MINISTRY OF HEALTH AND WELLNESS
ID BL-MOH
Government
|
250,000 USD |
NARRATIVE | TYPE | DESCRIPTION |
---|