ACTIVITY SCOPE | COLLABORATION TYPE | AID TYPE | FINANCE TYPE | FLOW TYPE | TIED STATUS | HIERARCHY |
---|---|---|---|---|---|---|
Sub-national: Multi-first-level administrative areas 5 | Multilateral outflows 4 |
Project-type interventions C01
|
Standard loan 421 | OOF 20 Withdrawn | Untied | 1 |
PARTICIPATING ORG | REFERENCE | ROLE | TYPE |
---|---|---|---|
BARBADOS
|
REF BA-BA
|
Accountable | Government |
INTER AMERICAN DEVELOPMENT BANK
|
REF XI-IATI-IADB
|
Funding | Multilateral |
MINISTRY OF EDUCATION, TECHNOLOGICAL AND VOCATIONAL TRAINING
|
REF BA-METVT
|
Implementing | Government |
Ordinary Capital
|
REF XI-IATI-IADB
|
Extending | Multilateral |
Ordinary Capital
|
REF XI-IATI-IADB
|
Extending | Multilateral |
NAME | DESCRIPTION | POSITION | CLASS | REACH | EXACTNESS |
---|---|---|---|---|---|
Barbados, ELSIE PAYNE COMPLEX, CONSTITUTION ROAD, ST. MICHAEL
ID
|
TYPE capital of a political entity
PPLC
|
13.10532 -59.61142 | Activity | Approximate |
START | END | TYPE | STATUS | VALUE |
---|---|---|---|---|
2025-08-01 | 2025-08-31 | 128,400 USD |
||
2025-09-01 | 2025-09-30 | 134,200 USD |
||
2025-10-01 | 2025-10-31 | 140,000 USD |
||
2025-11-01 | 2025-11-30 | 146,000 USD |
||
2025-12-01 | 2025-12-31 | 152,200 USD |
||
2026-01-01 | 2026-01-31 | 158,400 USD |
||
2026-02-01 | 2026-02-28 | 165,000 USD |
||
2026-03-01 | 2026-03-31 | 171,200 USD |
||
2026-04-01 | 2026-04-30 | 177,800 USD |
||
2026-05-01 | 2026-05-31 | 184,600 USD |
||
2026-06-01 | 2026-06-30 | 191,000 USD |
||
2026-07-01 | 2026-07-31 | 197,800 USD |
||
2026-08-01 | 2026-08-31 | 204,200 USD |
||
2026-09-01 | 2026-09-30 | 211,000 USD |
||
2026-10-01 | 2026-10-31 | 217,600 USD |
||
2026-11-01 | 2026-11-30 | 224,000 USD |
||
2026-12-01 | 2026-12-31 | 230,200 USD |
||
2027-01-01 | 2027-01-31 | 236,600 USD |
||
2027-02-01 | 2027-02-28 | 242,600 USD |
||
2027-03-01 | 2027-03-31 | 248,400 USD |
||
2027-04-01 | 2027-04-30 | 254,200 USD |
||
2027-05-01 | 2027-05-31 | 259,400 USD |
||
2027-06-01 | 2027-06-30 | 264,400 USD |
||
2027-07-01 | 2027-07-31 | 269,400 USD |
||
2027-08-01 | 2027-08-31 | 273,600 USD |
||
2027-09-01 | 2027-09-30 | 277,600 USD |
||
2027-10-01 | 2027-10-31 | 281,400 USD |
||
2027-11-01 | 2027-11-30 | 284,400 USD |
||
2027-12-01 | 2027-12-31 | 287,200 USD |
||
2028-01-01 | 2028-01-31 | 289,600 USD |
||
2028-02-01 | 2028-02-29 | 291,400 USD |
||
2028-03-01 | 2028-03-31 | 292,600 USD |
||
2028-04-01 | 2028-04-30 | 293,600 USD |
||
2028-05-01 | 2028-05-31 | 293,800 USD |
||
2028-06-01 | 2028-06-30 | 293,600 USD |
||
2028-07-01 | 2028-07-31 | 293,000 USD |
||
2028-08-01 | 2028-08-31 | 291,800 USD |
||
2028-09-01 | 2028-09-30 | 290,200 USD |
||
2028-10-01 | 2028-10-31 | 287,800 USD |
||
2028-11-01 | 2028-11-30 | 285,400 USD |
||
2028-12-01 | 2028-12-31 | 282,200 USD |
||
2029-01-01 | 2029-01-31 | 278,600 USD |
||
2029-02-01 | 2029-02-28 | 274,800 USD |
||
2029-03-01 | 2029-03-31 | 270,600 USD |
||
2029-04-01 | 2029-04-30 | 265,800 USD |
||
2029-05-01 | 2029-05-31 | 260,800 USD |
||
2029-06-01 | 2029-06-30 | 255,600 USD |
||
2029-07-01 | 2029-07-31 | 250,000 USD |
||
2029-08-01 | 2029-08-31 | 244,200 USD |
||
2029-09-01 | 2029-09-30 | 238,200 USD |
||
2029-10-01 | 2029-10-31 | 232,000 USD |
||
2029-11-01 | 2029-11-30 | 225,800 USD |
||
2029-12-01 | 2029-12-31 | 219,200 USD |
||
2030-01-01 | 2030-01-31 | 212,800 USD |
||
2030-02-01 | 2030-02-28 | 206,200 USD |
||
2030-03-01 | 2030-03-31 | 199,600 USD |
||
2030-04-01 | 2030-04-30 | 192,800 USD |
||
2030-05-01 | 2030-05-31 | 186,200 USD |
||
2030-06-01 | 2030-06-30 | 179,600 USD |
||
2030-07-01 | 2030-07-31 | 173,200 USD |
||
2030-08-01 | 2030-08-31 | 166,600 USD |
||
2030-09-01 | 2030-09-30 | 160,200 USD |
||
2030-10-01 | 2030-10-31 | 153,800 USD |
||
2030-11-01 | 2030-11-30 | 147,800 USD |
||
2030-12-01 | 2030-12-31 | 141,600 USD |
||
2031-01-01 | 2031-01-31 | 135,800 USD |
||
2031-02-01 | 2031-02-28 | 130,000 USD |
||
2031-03-01 | 2031-03-31 | 124,400 USD |
||
2031-04-01 | 2031-04-30 | 118,800 USD |
||
2031-05-01 | 2031-05-31 | 113,600 USD |
||
2031-06-01 | 2031-06-30 | 108,400 USD |
||
2031-07-01 | 2031-07-31 | 103,400 USD |
||
2031-08-01 | 2031-08-31 | 98,600 USD |
||
2031-09-01 | 2031-09-30 | 94,000 USD |
||
2031-10-01 | 2031-10-31 | 89,600 USD |
||
2031-11-01 | 2031-11-30 | 85,200 USD |
||
2031-12-01 | 2031-12-31 | 81,000 USD |
||
2032-01-01 | 2032-01-31 | 77,200 USD |
||
2032-02-01 | 2032-02-29 | 73,200 USD |
||
2032-03-01 | 2032-03-31 | 69,600 USD |
||
2032-04-01 | 2032-04-30 | 66,200 USD |
||
2032-05-01 | 2032-05-31 | 62,800 USD |
||
2032-06-01 | 2032-06-30 | 59,600 USD |
||
2032-07-01 | 2032-07-31 | 1,008,257.52 USD |
DATE | DESCRIPTION | PROVIDER | RECEIVER | VALUE |
---|---|---|---|---|
2022-12-14 |
Commitment in 2022-12-14 |
Ordinary Capital
REF XI-IATI-IADB
ID ORC
Multilateral
|
Inter-American Development Bank
REF XI-IATI-IADB
ID IADB
Multilateral
|
20,000,000 USD |
DATE | DESCRIPTION | PROVIDER | RECEIVER | VALUE |
---|---|---|---|---|
2023-12-31 |
Disbursement in fourth quarter of 2023 |
Ordinary Capital
ID ORC
Multilateral
|
MINISTRY OF EDUCATION, TECHNOLOGICAL AND
ID BA-METVT
Government
|
516,433 USD |
2024-11-30 |
Disbursement in fourth quarter of 2024 |
Ordinary Capital
ID ORC
Multilateral
|
MINISTRY OF EDUCATION, TECHNOLOGICAL AND
ID BA-METVT
Government
|
1,950,110 USD |
FACET | BASELINE | TARGET | ACTUAL | % | PERIOD |
---|---|---|---|---|---|
Percentage | Percentage | ||||
No dimension has been provided
No location has been provided
|
Not provided
|
40.00 | 0.00 |
0%
|
2025-01-31 : 2025-12-31 |
FACET | BASELINE | TARGET | ACTUAL | % | PERIOD |
---|---|---|---|---|---|
Unit | Unit | ||||
No dimension has been provided
No location has been provided
|
Not provided
|
1.00 | 0.00 |
0%
|
2024-01-31 : 2024-12-31 |
FACET | BASELINE | TARGET | ACTUAL | % | PERIOD |
---|---|---|---|---|---|
Unit | Unit | ||||
No dimension has been provided
No location has been provided
|
Not provided
|
4.00 | 0.00 |
0%
|
2025-01-31 : 2025-12-31 |
FACET | BASELINE | TARGET | ACTUAL | % | PERIOD |
---|---|---|---|---|---|
Unit | Unit | ||||
No dimension has been provided
No location has been provided
|
Not provided
|
1.00 | 0.00 |
0%
|
2024-01-31 : 2024-12-31 |
FACET | BASELINE | TARGET | ACTUAL | % | PERIOD |
---|---|---|---|---|---|
Unit | Unit | ||||
No dimension has been provided
No location has been provided
|
Not provided
|
5.00 | 0.00 |
0%
|
2024-01-31 : 2024-12-31 |
FACET | BASELINE | TARGET | ACTUAL | % | PERIOD |
---|---|---|---|---|---|
Unit | Unit | ||||
No dimension has been provided
No location has been provided
|
Not provided
|
5.00 | 0.00 |
0%
|
2025-01-31 : 2025-12-31 |
FACET | BASELINE | TARGET | ACTUAL | % | PERIOD |
---|---|---|---|---|---|
Unit | Unit | ||||
No dimension has been provided
No location has been provided
|
Not provided
|
1.00 | 1.00 |
100%
|
2024-01-31 : 2024-12-31 |
FACET | BASELINE | TARGET | ACTUAL | % | PERIOD |
---|---|---|---|---|---|
Unit | Unit | ||||
No dimension has been provided
No location has been provided
|
Not provided
|
1.00 | 1.00 |
100%
|
2024-01-31 : 2024-12-31 |
FACET | BASELINE | TARGET | ACTUAL | % | PERIOD |
---|---|---|---|---|---|
Unit | Unit | ||||
No dimension has been provided
No location has been provided
|
Not provided
|
1.00 | 1.00 |
100%
|
2025-01-31 : 2025-12-31 |
FACET | BASELINE | TARGET | ACTUAL | % | PERIOD |
---|---|---|---|---|---|
Unit | Unit | ||||
No dimension has been provided
No location has been provided
|
Not provided
|
5.00 | 0.00 |
0%
|
2025-01-31 : 2025-12-31 |
FACET | BASELINE | TARGET | ACTUAL | % | PERIOD |
---|---|---|---|---|---|
Unit | Unit | ||||
No dimension has been provided
No location has been provided
|
Not provided
|
1.00 | 0.00 |
0%
|
2025-01-31 : 2025-12-31 |
FACET | BASELINE | TARGET | ACTUAL | % | PERIOD |
---|---|---|---|---|---|
Unit | Unit | ||||
No dimension has been provided
No location has been provided
|
Not provided
|
1.00 | 1.00 |
100%
|
2023-01-31 : 2023-12-31 |
FACET | BASELINE | TARGET | ACTUAL | % | PERIOD |
---|---|---|---|---|---|
Unit | Unit | ||||
No dimension has been provided
No location has been provided
|
Not provided
|
1.00 | 1.00 |
100%
|
2024-01-31 : 2024-12-31 |
NARRATIVE | TYPE | DESCRIPTION |
---|