| ACTIVITY SCOPE | COLLABORATION TYPE | AID TYPE | FINANCE TYPE | FLOW TYPE | TIED STATUS | HIERARCHY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilateral 1 |
Project-type interventions C01
|
Standard grant 110 | ODA 10 | Untied | 2 |
| PARTICIPATING ORG | REFERENCE | ROLE | TYPE |
|---|---|---|---|
AFD
|
REF FR-3
|
Extending | Government |
France
|
REF FR
|
Funding | Government |
REPUBLIQUE TUNISIENNE
|
CRS Central Government
|
Implementing |
| NAME | DESCRIPTION | POSITION | CLASS | REACH | EXACTNESS |
|---|---|---|---|---|---|
| 36.81881 10.16596 |
| START | END | TYPE | STATUS | VALUE |
|---|---|---|---|---|
| 2020-06-23 | 2020-09-22 | Original | Indicative | 822,614.08 EUR |
| 2020-09-23 | 2020-12-22 | Original | Indicative | 822,614.08 EUR |
| 2020-12-23 | 2021-03-22 | Original | Indicative | 822,614.08 EUR |
| 2021-03-23 | 2021-06-22 | Original | Indicative | 822,614.08 EUR |
| 2021-06-23 | 2021-09-22 | Original | Indicative | 822,614.08 EUR |
| 2021-09-23 | 2021-12-22 | Original | Indicative | 822,614.08 EUR |
| 2021-12-23 | 2022-03-22 | Original | Indicative | 822,614.08 EUR |
| 2022-03-23 | 2022-06-22 | Original | Indicative | 822,614.08 EUR |
| 2022-06-23 | 2022-09-22 | Original | Indicative | 822,614.08 EUR |
| 2022-09-23 | 2022-12-22 | Original | Indicative | 822,614.08 EUR |
| 2022-12-23 | 2023-03-22 | Original | Indicative | 822,614.08 EUR |
| 2023-03-23 | 2023-06-22 | Original | Indicative | 822,614.08 EUR |
| 2023-06-23 | 2023-09-22 | Original | Indicative | 822,614.08 EUR |
| 2023-09-23 | 2023-12-22 | Original | Indicative | 822,614.08 EUR |
| 2023-12-23 | 2024-03-22 | Original | Indicative | 822,614.08 EUR |
| 2024-03-23 | 2024-06-22 | Original | Indicative | 822,614.08 EUR |
| 2024-06-23 | 2024-09-22 | Original | Indicative | 822,614.08 EUR |
| 2024-09-23 | 2024-12-22 | Original | Indicative | 822,614.08 EUR |
| 2024-12-23 | 2025-03-22 | Original | Indicative | 822,614.08 EUR |
| 2025-03-23 | 2025-06-22 | Original | Indicative | 822,614.08 EUR |
| 2025-06-23 | 2025-09-22 | Original | Indicative | 822,614.08 EUR |
| 2025-09-23 | 2025-12-22 | Original | Indicative | 822,614.08 EUR |
| 2025-12-23 | 2026-03-22 | Original | Indicative | 822,614.08 EUR |
| 2026-03-23 | 2026-06-22 | Original | Indicative | 822,614.08 EUR |
| 2026-06-23 | 2026-09-22 | Original | Indicative | 822,614.08 EUR |
| 2026-09-23 | 2026-12-22 | Original | Indicative | 822,614.08 EUR |
| 2026-12-23 | 2027-03-22 | Original | Indicative | 822,614.08 EUR |
| 2027-03-23 | 2027-06-22 | Original | Indicative | 822,614.08 EUR |
| 2027-06-23 | 2027-09-22 | Original | Indicative | 822,614.08 EUR |
| 2027-09-23 | 2027-12-22 | Original | Indicative | 822,614.08 EUR |
| 2027-12-23 | 2028-03-22 | Original | Indicative | 822,614.08 EUR |
| 2028-03-23 | 2028-06-22 | Original | Indicative | 822,614.08 EUR |
| 2028-06-23 | 2028-09-22 | Original | Indicative | 822,614.08 EUR |
| 2028-09-23 | 2028-12-22 | Original | Indicative | 822,614.08 EUR |
| 2028-12-23 | 2028-12-31 | Original | Indicative | 73,121.25 EUR |
| DATE | DESCRIPTION | PROVIDER | RECEIVER | VALUE |
|---|---|---|---|---|
| 2019-08-06 |
Commitment |
28,042,000 EUR |
| DATE | DESCRIPTION | PROVIDER | RECEIVER | VALUE |
|---|---|---|---|---|
| 2020-12-31 |
Disbursement |
6,030,000 EUR |
||
| 2021-12-31 |
Disbursement |
2,000 EUR |
||
| 2022-12-31 |
Disbursement |
3,759.22 EUR |
||
| 2023-12-31 |
Disbursement |
360,000 EUR |