| ACTIVITY SCOPE | COLLABORATION TYPE | AID TYPE | FINANCE TYPE | FLOW TYPE | TIED STATUS | HIERARCHY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| National 4 | Multilateral outflows 4 |
Contributions to specific-purpose programmes and funds managed by implementing partners B03
|
Standard grant 110 | ODA 10 | Untied | 1 |
| PARTICIPATING ORG | REFERENCE | ROLE | TYPE |
|---|---|---|---|
World Health Organization
|
REF XM-DAC-928
|
Accountable | Multilateral |
World Health Organization
|
REF XM-DAC-928
|
Implementing | Multilateral |
| NAME | DESCRIPTION | POSITION | CLASS | REACH | EXACTNESS |
|---|---|---|---|---|---|
|
Moroni
|
Moroni
|
-11.717216 43.247315 |
| START | END | TYPE | STATUS | VALUE |
|---|---|---|---|---|
| 2024-01-01 | 2024-03-31 | Original | Committed | 83.24212325 USD |
| 2024-04-01 | 2024-06-30 | Original | Committed | 83.24212325 USD |
| 2024-07-01 | 2024-09-30 | Original | Committed | 83.24212325 USD |
| 2024-10-01 | 2024-12-31 | Original | Committed | 83.24212325 USD |
| 2025-01-01 | 2025-03-31 | Original | Committed | 83.24212325 USD |
| 2025-04-01 | 2025-06-30 | Original | Committed | 83.24212325 USD |
| 2025-07-01 | 2025-09-30 | Original | Committed | 83.24212325 USD |
| 2025-10-01 | 2025-12-31 | Original | Committed | 83.24212325 USD |
| DATE | DESCRIPTION | PROVIDER | RECEIVER | VALUE |
|---|---|---|---|---|
| 2024-01-01 |
|
World Health Organization
REF XM-DAC-928
Multilateral
|
World Health Organization
REF XM-DAC-928
Multilateral
|
665.936986 USD |