| ACTIVITY SCOPE | COLLABORATION TYPE | AID TYPE | FINANCE TYPE | FLOW TYPE | TIED STATUS | HIERARCHY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sub-national: Multi-first-level administrative areas 5 | Multilateral outflows 4 |
Project-type interventions C01
|
Standard loan 421 | OOF 20 Withdrawn | Untied | 1 |
| PARTICIPATING ORG | REFERENCE | ROLE | TYPE |
|---|---|---|---|
INTER AMERICAN DEVELOPMENT BANK
|
REF XI-IATI-IADB
|
Funding | Multilateral |
MINISTRY OF LABOR, EMPLOYMENT OPPORTUNITY, AND YOUTH AFFAIRS
|
REF SU-MOL
|
Implementing | Government |
Ordinary Capital
|
REF XI-IATI-IADB
|
Extending | Multilateral |
Ordinary Capital
|
REF XI-IATI-IADB
|
Extending | Multilateral |
REPUBLIC OF SURINAME
|
REF SU-SU
|
Accountable | Government |
| NAME | DESCRIPTION | POSITION | CLASS | REACH | EXACTNESS |
|---|---|---|---|---|---|
|
Suriname, MR. E. BRUMASTRAAT 52, PARAMARIBO
ID
|
TYPE capital of a political entity
PPLC
|
5.828584994449 -55.163755647076 | Activity | Approximate |
| START | END | TYPE | STATUS | VALUE |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | 2026-04-30 | 50,100 USD |
||
| 2026-05-01 | 2026-05-31 | 52,400 USD |
||
| 2026-06-01 | 2026-06-30 | 54,700 USD |
||
| 2026-07-01 | 2026-07-31 | 57,200 USD |
||
| 2026-08-01 | 2026-08-31 | 59,600 USD |
||
| 2026-09-01 | 2026-09-30 | 62,200 USD |
||
| 2026-10-01 | 2026-10-31 | 64,900 USD |
||
| 2026-11-01 | 2026-11-30 | 67,500 USD |
||
| 2026-12-01 | 2026-12-31 | 70,200 USD |
||
| 2027-01-01 | 2027-01-31 | 73,000 USD |
||
| 2027-02-01 | 2027-02-28 | 75,900 USD |
||
| 2027-03-01 | 2027-03-31 | 78,700 USD |
||
| 2027-04-01 | 2027-04-30 | 81,700 USD |
||
| 2027-05-01 | 2027-05-31 | 84,700 USD |
||
| 2027-06-01 | 2027-06-30 | 87,600 USD |
||
| 2027-07-01 | 2027-07-31 | 90,600 USD |
||
| 2027-08-01 | 2027-08-31 | 93,600 USD |
||
| 2027-09-01 | 2027-09-30 | 96,600 USD |
||
| 2027-10-01 | 2027-10-31 | 99,600 USD |
||
| 2027-11-01 | 2027-11-30 | 102,500 USD |
||
| 2027-12-01 | 2027-12-31 | 105,500 USD |
||
| 2028-01-01 | 2028-01-31 | 108,400 USD |
||
| 2028-02-01 | 2028-02-29 | 111,200 USD |
||
| 2028-03-01 | 2028-03-31 | 114,000 USD |
||
| 2028-04-01 | 2028-04-30 | 116,700 USD |
||
| 2028-05-01 | 2028-05-31 | 119,200 USD |
||
| 2028-06-01 | 2028-06-30 | 121,800 USD |
||
| 2028-07-01 | 2028-07-31 | 124,100 USD |
||
| 2028-08-01 | 2028-08-31 | 126,400 USD |
||
| 2028-09-01 | 2028-09-30 | 128,500 USD |
||
| 2028-10-01 | 2028-10-31 | 130,400 USD |
||
| 2028-11-01 | 2028-11-30 | 132,200 USD |
||
| 2028-12-01 | 2028-12-31 | 133,900 USD |
||
| 2029-01-01 | 2029-01-31 | 135,200 USD |
||
| 2029-02-01 | 2029-02-28 | 136,500 USD |
||
| 2029-03-01 | 2029-03-31 | 137,600 USD |
||
| 2029-04-01 | 2029-04-30 | 138,400 USD |
||
| 2029-05-01 | 2029-05-31 | 139,000 USD |
||
| 2029-06-01 | 2029-06-30 | 139,400 USD |
||
| 2029-07-01 | 2029-07-31 | 139,600 USD |
||
| 2029-08-01 | 2029-08-31 | 139,600 USD |
||
| 2029-09-01 | 2029-09-30 | 139,400 USD |
||
| 2029-10-01 | 2029-10-31 | 138,900 USD |
||
| 2029-11-01 | 2029-11-30 | 138,300 USD |
||
| 2029-12-01 | 2029-12-31 | 137,300 USD |
||
| 2030-01-01 | 2030-01-31 | 136,300 USD |
||
| 2030-02-01 | 2030-02-28 | 135,000 USD |
||
| 2030-03-01 | 2030-03-31 | 133,600 USD |
||
| 2030-04-01 | 2030-04-30 | 131,900 USD |
||
| 2030-05-01 | 2030-05-31 | 130,100 USD |
||
| 2030-06-01 | 2030-06-30 | 128,100 USD |
||
| 2030-07-01 | 2030-07-31 | 125,900 USD |
||
| 2030-08-01 | 2030-08-31 | 123,700 USD |
||
| 2030-09-01 | 2030-09-30 | 121,400 USD |
||
| 2030-10-01 | 2030-10-31 | 118,800 USD |
||
| 2030-11-01 | 2030-11-30 | 116,100 USD |
||
| 2030-12-01 | 2030-12-31 | 113,500 USD |
||
| 2031-01-01 | 2031-01-31 | 110,700 USD |
||
| 2031-02-01 | 2031-02-28 | 107,900 USD |
||
| 2031-03-01 | 2031-03-31 | 104,900 USD |
||
| 2031-04-01 | 2031-04-30 | 102,000 USD |
||
| 2031-05-01 | 2031-05-31 | 99,100 USD |
||
| 2031-06-01 | 2031-06-30 | 96,000 USD |
||
| 2031-07-01 | 2031-07-31 | 93,100 USD |
||
| 2031-08-01 | 2031-08-31 | 90,100 USD |
||
| 2031-09-01 | 2031-09-30 | 87,000 USD |
||
| 2031-10-01 | 2031-10-31 | 84,100 USD |
||
| 2031-11-01 | 2031-11-30 | 81,100 USD |
||
| 2031-12-01 | 2031-12-31 | 78,300 USD |
||
| 2032-01-01 | 2032-01-31 | 75,300 USD |
||
| 2032-02-01 | 2032-02-29 | 72,500 USD |
||
| 2032-03-01 | 2032-03-31 | 69,700 USD |
||
| 2032-04-01 | 2032-04-30 | 67,000 USD |
||
| 2032-05-01 | 2032-05-31 | 64,400 USD |
||
| 2032-06-01 | 2032-06-30 | 61,700 USD |
||
| 2032-07-01 | 2032-07-31 | 59,200 USD |
||
| 2032-08-01 | 2032-08-31 | 56,700 USD |
||
| 2032-09-01 | 2032-09-30 | 54,300 USD |
||
| 2032-10-01 | 2032-10-31 | 52,000 USD |
||
| 2032-11-01 | 2032-11-30 | 49,700 USD |
||
| 2032-12-01 | 2032-12-31 | 47,500 USD |
||
| 2033-01-01 | 2033-01-31 | 45,400 USD |
||
| 2033-02-01 | 2033-02-28 | 43,300 USD |
||
| 2033-03-01 | 2033-03-31 | 41,400 USD |
||
| 2033-04-01 | 2033-04-30 | 39,400 USD |
||
| 2033-05-01 | 2033-05-31 | 37,700 USD |
||
| 2033-06-01 | 2033-06-30 | 35,800 USD |
||
| 2033-07-01 | 2033-07-31 | 34,200 USD |
||
| 2033-08-01 | 2033-08-31 | 32,600 USD |
||
| 2033-09-01 | 2033-09-30 | 31,000 USD |
||
| 2033-10-01 | 2033-10-31 | 29,500 USD |
||
| 2033-11-01 | 2033-11-30 | 28,000 USD |
||
| 2033-12-01 | 2033-12-31 | 526,860.2 USD |
| DATE | DESCRIPTION | PROVIDER | RECEIVER | VALUE |
|---|---|---|---|---|
| 2022-10-21 |
Commitment in 2022-10-21 |
Ordinary Capital
REF XI-IATI-IADB
ID ORC
Multilateral
|
Inter-American Development Bank
REF XI-IATI-IADB
ID IADB
Multilateral
|
10,000,000 USD |
| DATE | DESCRIPTION | PROVIDER | RECEIVER | VALUE |
|---|---|---|---|---|
| 2023-06-30 |
Disbursement in second quarter of 2023 |
Ordinary Capital
ID ORC
Multilateral
|
MINISTRY OF LABOR, EMPLOYMENT
ID SU-MOL
Government
|
361,144 USD |
| 2024-12-31 |
Disbursement in fourth quarter of 2024 |
Ordinary Capital
ID ORC
Multilateral
|
MINISTRY OF LABOR, EMPLOYMENT
ID SU-MOL
Government
|
600,196 USD |
| FACET | BASELINE | TARGET | ACTUAL | % | PERIOD |
|---|---|---|---|---|---|
| Unit | Unit | ||||
|
No dimension has been provided
No location has been provided
|
Not provided
|
1.00 | 0.00 |
0%
|
2025-01-31 : 2025-12-31 |
| FACET | BASELINE | TARGET | ACTUAL | % | PERIOD |
|---|---|---|---|---|---|
| Unit | Unit | ||||
|
No dimension has been provided
No location has been provided
|
Not provided
|
1.00 | 0.00 |
0%
|
2025-01-31 : 2025-12-31 |
| FACET | BASELINE | TARGET | ACTUAL | % | PERIOD |
|---|---|---|---|---|---|
| Unit | Unit | ||||
|
No dimension has been provided
No location has been provided
|
Not provided
|
1.00 | 0.00 |
0%
|
2025-01-31 : 2025-12-31 |
| FACET | BASELINE | TARGET | ACTUAL | % | PERIOD |
|---|---|---|---|---|---|
| Unit | Unit | ||||
|
No dimension has been provided
No location has been provided
|
Not provided
|
1.00 | 0.00 |
0%
|
2025-01-31 : 2025-12-31 |
| FACET | BASELINE | TARGET | ACTUAL | % | PERIOD |
|---|---|---|---|---|---|
| Unit | Unit | ||||
|
No dimension has been provided
No location has been provided
|
Not provided
|
1.00 | 0.00 |
0%
|
2024-01-31 : 2024-12-31 |
| FACET | BASELINE | TARGET | ACTUAL | % | PERIOD |
|---|---|---|---|---|---|
| Unit | Unit | ||||
|
No dimension has been provided
No location has been provided
|
Not provided
|
1.00 | 0.00 |
0%
|
2025-01-31 : 2025-12-31 |
| FACET | BASELINE | TARGET | ACTUAL | % | PERIOD |
|---|---|---|---|---|---|
| Unit | Unit | ||||
|
No dimension has been provided
No location has been provided
|
Not provided
|
2.00 | 2.00 |
100%
|
2024-01-31 : 2024-12-31 |
| FACET | BASELINE | TARGET | ACTUAL | % | PERIOD |
|---|---|---|---|---|---|
| Unit | Unit | ||||
|
No dimension has been provided
No location has been provided
|
Not provided
|
4.00 | 7.00 |
100%
|
2025-01-31 : 2025-12-31 |
| FACET | BASELINE | TARGET | ACTUAL | % | PERIOD |
|---|---|---|---|---|---|
| Unit | Unit | ||||
|
No dimension has been provided
No location has been provided
|
Not provided
|
6.00 | 0.00 |
0%
|
2024-01-31 : 2024-12-31 |
| FACET | BASELINE | TARGET | ACTUAL | % | PERIOD |
|---|---|---|---|---|---|
| Unit | Unit | ||||
|
No dimension has been provided
No location has been provided
|
Not provided
|
9.00 | 8.00 |
88%
|
2025-01-31 : 2025-12-31 |
| FACET | BASELINE | TARGET | ACTUAL | % | PERIOD |
|---|---|---|---|---|---|
| Unit | Unit | ||||
|
No dimension has been provided
No location has been provided
|
Not provided
|
2.00 | 0.00 |
0%
|
2024-01-31 : 2024-12-31 |
| FACET | BASELINE | TARGET | ACTUAL | % | PERIOD |
|---|---|---|---|---|---|
| Unit | Unit | ||||
|
No dimension has been provided
No location has been provided
|
Not provided
|
4.00 | 6.00 |
100%
|
2025-01-31 : 2025-12-31 |
| FACET | BASELINE | TARGET | ACTUAL | % | PERIOD |
|---|---|---|---|---|---|
| Unit | Unit | ||||
|
No dimension has been provided
No location has been provided
|
Not provided
|
1.00 | 0.00 |
0%
|
2024-01-31 : 2024-12-31 |
| FACET | BASELINE | TARGET | ACTUAL | % | PERIOD |
|---|---|---|---|---|---|
| Unit | Unit | ||||
|
No dimension has been provided
No location has been provided
|
Not provided
|
1.00 | 0.00 |
0%
|
2025-01-31 : 2025-12-31 |
| FACET | BASELINE | TARGET | ACTUAL | % | PERIOD |
|---|---|---|---|---|---|
| Unit | Unit | ||||
|
No dimension has been provided
No location has been provided
|
Not provided
|
379.00 | 227.00 |
59%
|
2025-01-31 : 2025-12-31 |
| NARRATIVE | TYPE | DESCRIPTION |
|---|