ACTIVITY SCOPE | COLLABORATION TYPE | AID TYPE | FINANCE TYPE | FLOW TYPE | TIED STATUS | HIERARCHY |
---|---|---|---|---|---|---|
Sub-national: Multi-first-level administrative areas 5 | Multilateral outflows 4 |
Project-type interventions C01
|
Standard loan 421 | OOF 20 Withdrawn | Untied | 1 |
PARTICIPATING ORG | REFERENCE | ROLE | TYPE |
---|---|---|---|
INTER AMERICAN DEVELOPMENT BANK
|
REF XI-IATI-IADB
|
Funding | Multilateral |
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
|
REF PN-MEF
|
Implementing | Government |
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
|
REF PN-MEF
|
Implementing | Government |
Ordinary Capital
|
REF XI-IATI-IADB
|
Extending | Multilateral |
REPUBLICA DE PANAMA
|
REF PN-PN
|
Accountable | Government |
NAME | DESCRIPTION | POSITION | CLASS | REACH | EXACTNESS |
---|---|---|---|---|---|
Panama, EDIFICIO OGAWA, VIA ESPANA Y CALLE, CIUDAD DE PANAMA
ID
|
TYPE capital of a political entity
PPLC
|
8.985790004481 -79.523449959011 | Activity | Approximate |
START | END | TYPE | STATUS | VALUE |
---|---|---|---|---|
2025-09-01 | 2025-09-30 | 111,000 USD |
||
2025-10-01 | 2025-10-31 | 116,200 USD |
||
2025-11-01 | 2025-11-30 | 121,600 USD |
||
2025-12-01 | 2025-12-31 | 127,200 USD |
||
2026-01-01 | 2026-01-31 | 132,800 USD |
||
2026-02-01 | 2026-02-28 | 138,600 USD |
||
2026-03-01 | 2026-03-31 | 144,800 USD |
||
2026-04-01 | 2026-04-30 | 150,800 USD |
||
2026-05-01 | 2026-05-31 | 157,000 USD |
||
2026-06-01 | 2026-06-30 | 163,400 USD |
||
2026-07-01 | 2026-07-31 | 169,800 USD |
||
2026-08-01 | 2026-08-31 | 176,200 USD |
||
2026-09-01 | 2026-09-30 | 183,000 USD |
||
2026-10-01 | 2026-10-31 | 189,400 USD |
||
2026-11-01 | 2026-11-30 | 196,200 USD |
||
2026-12-01 | 2026-12-31 | 202,800 USD |
||
2027-01-01 | 2027-01-31 | 209,400 USD |
||
2027-02-01 | 2027-02-28 | 216,000 USD |
||
2027-03-01 | 2027-03-31 | 222,400 USD |
||
2027-04-01 | 2027-04-30 | 228,800 USD |
||
2027-05-01 | 2027-05-31 | 235,000 USD |
||
2027-06-01 | 2027-06-30 | 241,000 USD |
||
2027-07-01 | 2027-07-31 | 247,000 USD |
||
2027-08-01 | 2027-08-31 | 252,800 USD |
||
2027-09-01 | 2027-09-30 | 258,000 USD |
||
2027-10-01 | 2027-10-31 | 263,200 USD |
||
2027-11-01 | 2027-11-30 | 268,000 USD |
||
2027-12-01 | 2027-12-31 | 272,600 USD |
||
2028-01-01 | 2028-01-31 | 276,600 USD |
||
2028-02-01 | 2028-02-29 | 280,200 USD |
||
2028-03-01 | 2028-03-31 | 283,600 USD |
||
2028-04-01 | 2028-04-30 | 286,600 USD |
||
2028-05-01 | 2028-05-31 | 288,800 USD |
||
2028-06-01 | 2028-06-30 | 290,800 USD |
||
2028-07-01 | 2028-07-31 | 292,200 USD |
||
2028-08-01 | 2028-08-31 | 293,200 USD |
||
2028-09-01 | 2028-09-30 | 293,600 USD |
||
2028-10-01 | 2028-10-31 | 293,600 USD |
||
2028-11-01 | 2028-11-30 | 292,800 USD |
||
2028-12-01 | 2028-12-31 | 292,000 USD |
||
2029-01-01 | 2029-01-31 | 290,400 USD |
||
2029-02-01 | 2029-02-28 | 288,200 USD |
||
2029-03-01 | 2029-03-31 | 285,800 USD |
||
2029-04-01 | 2029-04-30 | 282,800 USD |
||
2029-05-01 | 2029-05-31 | 279,200 USD |
||
2029-06-01 | 2029-06-30 | 275,600 USD |
||
2029-07-01 | 2029-07-31 | 271,400 USD |
||
2029-08-01 | 2029-08-31 | 266,800 USD |
||
2029-09-01 | 2029-09-30 | 261,800 USD |
||
2029-10-01 | 2029-10-31 | 256,800 USD |
||
2029-11-01 | 2029-11-30 | 251,200 USD |
||
2029-12-01 | 2029-12-31 | 245,400 USD |
||
2030-01-01 | 2030-01-31 | 239,600 USD |
||
2030-02-01 | 2030-02-28 | 233,400 USD |
||
2030-03-01 | 2030-03-31 | 227,000 USD |
||
2030-04-01 | 2030-04-30 | 220,800 USD |
||
2030-05-01 | 2030-05-31 | 214,200 USD |
||
2030-06-01 | 2030-06-30 | 207,600 USD |
||
2030-07-01 | 2030-07-31 | 201,000 USD |
||
2030-08-01 | 2030-08-31 | 194,400 USD |
||
2030-09-01 | 2030-09-30 | 187,800 USD |
||
2030-10-01 | 2030-10-31 | 181,200 USD |
||
2030-11-01 | 2030-11-30 | 174,600 USD |
||
2030-12-01 | 2030-12-31 | 168,000 USD |
||
2031-01-01 | 2031-01-31 | 161,800 USD |
||
2031-02-01 | 2031-02-28 | 155,200 USD |
||
2031-03-01 | 2031-03-31 | 149,200 USD |
||
2031-04-01 | 2031-04-30 | 143,200 USD |
||
2031-05-01 | 2031-05-31 | 137,000 USD |
||
2031-06-01 | 2031-06-30 | 131,400 USD |
||
2031-07-01 | 2031-07-31 | 125,600 USD |
||
2031-08-01 | 2031-08-31 | 120,200 USD |
||
2031-09-01 | 2031-09-30 | 114,800 USD |
||
2031-10-01 | 2031-10-31 | 109,800 USD |
||
2031-11-01 | 2031-11-30 | 104,600 USD |
||
2031-12-01 | 2031-12-31 | 99,800 USD |
||
2032-01-01 | 2032-01-31 | 95,000 USD |
||
2032-02-01 | 2032-02-29 | 90,600 USD |
||
2032-03-01 | 2032-03-31 | 86,400 USD |
||
2032-04-01 | 2032-04-30 | 82,000 USD |
||
2032-05-01 | 2032-05-31 | 78,000 USD |
||
2032-06-01 | 2032-06-30 | 74,200 USD |
||
2032-07-01 | 2032-07-31 | 70,600 USD |
||
2032-08-01 | 2032-08-31 | 67,000 USD |
||
2032-09-01 | 2032-09-30 | 63,600 USD |
||
2032-10-01 | 2032-10-31 | 60,400 USD |
||
2032-11-01 | 2032-11-30 | 1,091,305.78 USD |
DATE | DESCRIPTION | PROVIDER | RECEIVER | VALUE |
---|---|---|---|---|
2022-05-18 |
Commitment in 2022-05-18 |
Ordinary Capital
REF XI-IATI-IADB
ID ORC
Multilateral
|
Inter-American Development Bank
REF XI-IATI-IADB
ID IADB
Multilateral
|
20,000,000 USD |
DATE | DESCRIPTION | PROVIDER | RECEIVER | VALUE |
---|---|---|---|---|
2024-03-31 |
Disbursement in first quarter of 2024 |
Ordinary Capital
ID ORC
Multilateral
|
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
ID PN-MEF
Government
|
2,024,294 USD |
FACET | BASELINE | TARGET | ACTUAL | % | PERIOD |
---|---|---|---|---|---|
Unit | Unit | ||||
No dimension has been provided
No location has been provided
|
Not provided
|
1.00 | 0.00 |
0%
|
2025-01-31 : 2025-12-31 |
FACET | BASELINE | TARGET | ACTUAL | % | PERIOD |
---|---|---|---|---|---|
Unit | Unit | ||||
No dimension has been provided
No location has been provided
|
Not provided
|
4.00 | 0.00 |
0%
|
2025-01-31 : 2025-12-31 |
FACET | BASELINE | TARGET | ACTUAL | % | PERIOD |
---|---|---|---|---|---|
Unit | Unit | ||||
No dimension has been provided
No location has been provided
|
Not provided
|
1.00 | 3.00 |
100%
|
2024-01-31 : 2024-12-31 |
FACET | BASELINE | TARGET | ACTUAL | % | PERIOD |
---|---|---|---|---|---|
Unit | Unit | ||||
No dimension has been provided
No location has been provided
|
Not provided
|
1.00 | 0.00 |
0%
|
2024-01-31 : 2024-12-31 |
FACET | BASELINE | TARGET | ACTUAL | % | PERIOD |
---|---|---|---|---|---|
Unit | Unit | ||||
No dimension has been provided
No location has been provided
|
Not provided
|
1.00 | 0.00 |
0%
|
2024-01-31 : 2024-12-31 |
FACET | BASELINE | TARGET | ACTUAL | % | PERIOD |
---|---|---|---|---|---|
Unit | Unit | ||||
No dimension has been provided
No location has been provided
|
Not provided
|
2.00 | 0.00 |
0%
|
2025-01-31 : 2025-12-31 |
FACET | BASELINE | TARGET | ACTUAL | % | PERIOD |
---|---|---|---|---|---|
Unit | Unit | ||||
No dimension has been provided
No location has been provided
|
Not provided
|
2.00 | 0.00 |
0%
|
2025-01-31 : 2025-12-31 |
FACET | BASELINE | TARGET | ACTUAL | % | PERIOD |
---|---|---|---|---|---|
Unit | Unit | ||||
No dimension has been provided
No location has been provided
|
Not provided
|
1.00 | 0.00 |
0%
|
2025-01-31 : 2025-12-31 |
FACET | BASELINE | TARGET | ACTUAL | % | PERIOD |
---|---|---|---|---|---|
Unit | Unit | ||||
No dimension has been provided
No location has been provided
|
Not provided
|
4.00 | 0.00 |
0%
|
2025-01-31 : 2025-12-31 |
FACET | BASELINE | TARGET | ACTUAL | % | PERIOD |
---|---|---|---|---|---|
Unit | Unit | ||||
No dimension has been provided
No location has been provided
|
Not provided
|
1.00 | 3.00 |
100%
|
2024-01-31 : 2024-12-31 |
FACET | BASELINE | TARGET | ACTUAL | % | PERIOD |
---|---|---|---|---|---|
Unit | Unit | ||||
No dimension has been provided
No location has been provided
|
Not provided
|
1.00 | 0.00 |
0%
|
2024-01-31 : 2024-12-31 |
FACET | BASELINE | TARGET | ACTUAL | % | PERIOD |
---|---|---|---|---|---|
Unit | Unit | ||||
No dimension has been provided
No location has been provided
|
Not provided
|
1.00 | 0.00 |
0%
|
2024-01-31 : 2024-12-31 |
FACET | BASELINE | TARGET | ACTUAL | % | PERIOD |
---|---|---|---|---|---|
Unit | Unit | ||||
No dimension has been provided
No location has been provided
|
Not provided
|
2.00 | 0.00 |
0%
|
2025-01-31 : 2025-12-31 |
FACET | BASELINE | TARGET | ACTUAL | % | PERIOD |
---|---|---|---|---|---|
Unit | Unit | ||||
No dimension has been provided
No location has been provided
|
Not provided
|
2.00 | 0.00 |
0%
|
2025-01-31 : 2025-12-31 |
NARRATIVE | TYPE | DESCRIPTION |
---|