ACTIVITY SCOPE | COLLABORATION TYPE | AID TYPE | FINANCE TYPE | FLOW TYPE | TIED STATUS | HIERARCHY |
---|---|---|---|---|---|---|
Sub-national: Multi-first-level administrative areas 5 | Multilateral outflows 4 |
Project-type interventions C01
|
Standard loan 421 | OOF 20 Withdrawn | Untied | 1 |
PARTICIPATING ORG | REFERENCE | ROLE | TYPE |
---|---|---|---|
AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS SA AYSA
|
REF AR-AYSA
|
Implementing | Government |
AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS SA AYSA
|
REF AR-AYSA
|
Implementing | Government |
INTER AMERICAN DEVELOPMENT BANK
|
REF XI-IATI-IADB
|
Funding | Multilateral |
NACION ARGENTINA
|
REF AR-AR
|
Accountable | Government |
Ordinary Capital
|
REF XI-IATI-IADB
|
Extending | Multilateral |
NAME | DESCRIPTION | POSITION | CLASS | REACH | EXACTNESS |
---|---|---|---|---|---|
Argentina,Berazategui
ID
|
TYPE capital of a political entity
PPLC
|
-34.7632677 -58.2116604 | Activity | Approximate | |
Argentina,Buenos Aires
ID
|
TYPE capital of a political entity
PPLC
|
-34.6037181 -58.38153 | Activity | Approximate | |
Argentina,Buenos Aires,Berazategui
ID
|
TYPE capital of a political entity
PPLC
|
-34.7632677 -58.2116604 | Activity | Approximate |
START | END | TYPE | STATUS | VALUE |
---|---|---|---|---|
2025-06-01 | 2025-06-30 | 841,500 USD |
||
2025-07-01 | 2025-07-31 | 864,000 USD |
||
2025-08-01 | 2025-08-31 | 889,500 USD |
||
2025-09-01 | 2025-09-30 | 912,000 USD |
||
2025-10-01 | 2025-10-31 | 937,500 USD |
||
2025-11-01 | 2025-11-30 | 961,500 USD |
||
2025-12-01 | 2025-12-31 | 985,500 USD |
||
2026-01-01 | 2026-01-31 | 1,009,500 USD |
||
2026-02-01 | 2026-02-28 | 1,035,000 USD |
||
2026-03-01 | 2026-03-31 | 1,059,000 USD |
||
2026-04-01 | 2026-04-30 | 1,083,000 USD |
||
2026-05-01 | 2026-05-31 | 1,108,500 USD |
||
2026-06-01 | 2026-06-30 | 1,132,500 USD |
||
2026-07-01 | 2026-07-31 | 1,156,500 USD |
||
2026-08-01 | 2026-08-31 | 1,179,000 USD |
||
2026-09-01 | 2026-09-30 | 1,204,500 USD |
||
2026-10-01 | 2026-10-31 | 1,227,000 USD |
||
2026-11-01 | 2026-11-30 | 1,249,500 USD |
||
2026-12-01 | 2026-12-31 | 1,272,000 USD |
||
2027-01-01 | 2027-01-31 | 1,293,000 USD |
||
2027-02-01 | 2027-02-28 | 1,315,500 USD |
||
2027-03-01 | 2027-03-31 | 1,335,000 USD |
||
2027-04-01 | 2027-04-30 | 1,356,000 USD |
||
2027-05-01 | 2027-05-31 | 1,375,500 USD |
||
2027-06-01 | 2027-06-30 | 1,393,500 USD |
||
2027-07-01 | 2027-07-31 | 1,410,000 USD |
||
2027-08-01 | 2027-08-31 | 1,428,000 USD |
||
2027-09-01 | 2027-09-30 | 1,444,500 USD |
||
2027-10-01 | 2027-10-31 | 1,458,000 USD |
||
2027-11-01 | 2027-11-30 | 1,471,500 USD |
||
2027-12-01 | 2027-12-31 | 1,485,000 USD |
||
2028-01-01 | 2028-01-31 | 1,497,000 USD |
||
2028-02-01 | 2028-02-29 | 1,507,500 USD |
||
2028-03-01 | 2028-03-31 | 1,516,500 USD |
||
2028-04-01 | 2028-04-30 | 1,524,000 USD |
||
2028-05-01 | 2028-05-31 | 1,531,500 USD |
||
2028-06-01 | 2028-06-30 | 1,537,500 USD |
||
2028-07-01 | 2028-07-31 | 1,540,500 USD |
||
2028-08-01 | 2028-08-31 | 1,545,000 USD |
||
2028-09-01 | 2028-09-30 | 1,545,000 USD |
||
2028-10-01 | 2028-10-31 | 1,546,500 USD |
||
2028-11-01 | 2028-11-30 | 1,545,000 USD |
||
2028-12-01 | 2028-12-31 | 1,543,500 USD |
||
2029-01-01 | 2029-01-31 | 1,539,000 USD |
||
2029-02-01 | 2029-02-28 | 1,534,500 USD |
||
2029-03-01 | 2029-03-31 | 1,528,500 USD |
||
2029-04-01 | 2029-04-30 | 1,521,000 USD |
||
2029-05-01 | 2029-05-31 | 1,513,500 USD |
||
2029-06-01 | 2029-06-30 | 1,503,000 USD |
||
2029-07-01 | 2029-07-31 | 1,491,000 USD |
||
2029-08-01 | 2029-08-31 | 1,480,500 USD |
||
2029-09-01 | 2029-09-30 | 1,465,500 USD |
||
2029-10-01 | 2029-10-31 | 1,452,000 USD |
||
2029-11-01 | 2029-11-30 | 1,437,000 USD |
||
2029-12-01 | 2029-12-31 | 1,422,000 USD |
||
2030-01-01 | 2030-01-31 | 1,402,500 USD |
||
2030-02-01 | 2030-02-28 | 1,386,000 USD |
||
2030-03-01 | 2030-03-31 | 1,366,500 USD |
||
2030-04-01 | 2030-04-30 | 1,347,000 USD |
||
2030-05-01 | 2030-05-31 | 1,327,500 USD |
||
2030-06-01 | 2030-06-30 | 1,306,500 USD |
||
2030-07-01 | 2030-07-31 | 1,284,000 USD |
||
2030-08-01 | 2030-08-31 | 1,263,000 USD |
||
2030-09-01 | 2030-09-30 | 1,239,000 USD |
||
2030-10-01 | 2030-10-31 | 1,216,500 USD |
||
2030-11-01 | 2030-11-30 | 1,194,000 USD |
||
2030-12-01 | 2030-12-31 | 1,170,000 USD |
||
2031-01-01 | 2031-01-31 | 1,146,000 USD |
||
2031-02-01 | 2031-02-28 | 1,122,000 USD |
||
2031-03-01 | 2031-03-31 | 1,098,000 USD |
||
2031-04-01 | 2031-04-30 | 1,072,500 USD |
||
2031-05-01 | 2031-05-31 | 1,048,500 USD |
||
2031-06-01 | 2031-06-30 | 1,024,500 USD |
||
2031-07-01 | 2031-07-31 | 999,000 USD |
||
2031-08-01 | 2031-08-31 | 976,500 USD |
||
2031-09-01 | 2031-09-30 | 949,500 USD |
||
2031-10-01 | 2031-10-31 | 927,000 USD |
||
2031-11-01 | 2031-11-30 | 903,000 USD |
||
2031-12-01 | 2031-12-31 | 877,500 USD |
||
2032-01-01 | 2032-01-31 | 855,000 USD |
||
2032-02-01 | 2032-02-29 | 831,000 USD |
||
2032-03-01 | 2032-03-31 | 808,500 USD |
||
2032-04-01 | 2032-04-30 | 784,500 USD |
||
2032-05-01 | 2032-05-31 | 763,500 USD |
||
2032-06-01 | 2032-06-30 | 741,000 USD |
||
2032-07-01 | 2032-07-31 | 718,500 USD |
||
2032-08-01 | 2032-08-31 | 697,500 USD |
||
2032-09-01 | 2032-09-30 | 675,000 USD |
||
2032-10-01 | 2032-10-31 | 655,500 USD |
||
2032-11-01 | 2032-11-30 | 634,500 USD |
||
2032-12-01 | 2032-12-31 | 616,500 USD |
||
2033-01-01 | 2033-01-31 | 595,500 USD |
||
2033-02-01 | 2033-02-28 | 576,000 USD |
||
2033-03-01 | 2033-03-31 | 558,000 USD |
||
2033-04-01 | 2033-04-30 | 540,000 USD |
||
2033-05-01 | 2033-05-31 | 522,000 USD |
||
2033-06-01 | 2033-06-30 | 504,000 USD |
||
2033-07-01 | 2033-07-31 | 489,000 USD |
||
2033-08-01 | 2033-08-31 | 471,000 USD |
||
2033-09-01 | 2033-09-30 | 456,000 USD |
||
2033-10-01 | 2033-10-31 | 439,500 USD |
||
2033-11-01 | 2033-11-30 | 424,500 USD |
||
2033-12-01 | 2033-12-31 | 411,000 USD |
||
2034-01-01 | 2034-01-31 | 396,000 USD |
||
2034-02-01 | 2034-02-28 | 381,000 USD |
||
2034-03-01 | 2034-03-31 | 369,000 USD |
||
2034-04-01 | 2034-04-30 | 355,500 USD |
||
2034-05-01 | 2034-05-31 | 342,000 USD |
||
2034-06-01 | 2034-06-30 | 331,500 USD |
||
2034-07-01 | 2034-07-31 | 318,000 USD |
||
2034-08-01 | 2034-08-31 | 307,500 USD |
||
2034-09-01 | 2034-09-30 | 30,645,500 USD |
DATE | DESCRIPTION | PROVIDER | RECEIVER | VALUE |
---|---|---|---|---|
2022-11-09 |
Commitment in 2022-11-09 |
Ordinary Capital
REF XI-IATI-IADB
ID ORC
Multilateral
|
Inter-American Development Bank
REF XI-IATI-IADB
ID IADB
Multilateral
|
150,000,000 USD |
DATE | DESCRIPTION | PROVIDER | RECEIVER | VALUE |
---|---|---|---|---|
2023-11-30 |
Disbursement in fourth quarter of 2023 |
Ordinary Capital
ID ORC
Multilateral
|
AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS SA AYSA
ID AR-AYSA
Government
|
1,000,000 USD |
FACET | BASELINE | TARGET | ACTUAL | % | PERIOD |
---|---|---|---|---|---|
Unit | Unit | ||||
No dimension has been provided
No location has been provided
|
Not provided
|
3.00 | 0.00 |
0%
|
2024-01-31 : 2024-12-31 |
FACET | BASELINE | TARGET | ACTUAL | % | PERIOD |
---|---|---|---|---|---|
Unit | Unit | ||||
No dimension has been provided
No location has been provided
|
Not provided
|
4.00 | 0.00 |
0%
|
2024-01-31 : 2024-12-31 |
FACET | BASELINE | TARGET | ACTUAL | % | PERIOD |
---|---|---|---|---|---|
Unit | Unit | ||||
No dimension has been provided
No location has been provided
|
Not provided
|
50.00 | 0.00 |
0%
|
2024-01-31 : 2024-12-31 |
FACET | BASELINE | TARGET | ACTUAL | % | PERIOD |
---|---|---|---|---|---|
Unit | Unit | ||||
No dimension has been provided
No location has been provided
|
Not provided
|
36.00 | 0.00 |
0%
|
2024-01-31 : 2024-12-31 |
FACET | BASELINE | TARGET | ACTUAL | % | PERIOD |
---|---|---|---|---|---|
Unit | Unit | ||||
No dimension has been provided
No location has been provided
|
Not provided
|
142636.00 | 0.00 |
0%
|
2024-01-31 : 2024-12-31 |
FACET | BASELINE | TARGET | ACTUAL | % | PERIOD |
---|---|---|---|---|---|
Unit | Unit | ||||
No dimension has been provided
No location has been provided
|
Not provided
|
1.00 | 0.00 |
0%
|
2024-01-31 : 2024-12-31 |
FACET | BASELINE | TARGET | ACTUAL | % | PERIOD |
---|---|---|---|---|---|
Unit | Unit | ||||
No dimension has been provided
No location has been provided
|
Not provided
|
1.00 | 0.00 |
0%
|
2024-01-31 : 2024-12-31 |
FACET | BASELINE | TARGET | ACTUAL | % | PERIOD |
---|---|---|---|---|---|
Unit | Unit | ||||
No dimension has been provided
No location has been provided
|
Not provided
|
15.00 | 0.00 |
0%
|
2024-01-31 : 2024-12-31 |
FACET | BASELINE | TARGET | ACTUAL | % | PERIOD |
---|---|---|---|---|---|
Unit | Unit | ||||
No dimension has been provided
No location has been provided
|
Not provided
|
50.00 | 0.00 |
0%
|
2024-01-31 : 2024-12-31 |
FACET | BASELINE | TARGET | ACTUAL | % | PERIOD |
---|---|---|---|---|---|
Unit | Unit | ||||
No dimension has been provided
No location has been provided
|
Not provided
|
29620.00 | 0.00 |
0%
|
2024-01-31 : 2024-12-31 |
FACET | BASELINE | TARGET | ACTUAL | % | PERIOD |
---|---|---|---|---|---|
Unit | Unit | ||||
No dimension has been provided
No location has been provided
|
Not provided
|
26650.00 | 0.00 |
0%
|
2024-01-31 : 2024-12-31 |
NARRATIVE | TYPE | DESCRIPTION |
---|