ACTIVITY SCOPE | COLLABORATION TYPE | AID TYPE | FINANCE TYPE | FLOW TYPE | TIED STATUS | HIERARCHY |
---|---|---|---|---|---|---|
Sub-national: Multi-first-level administrative areas 5 | Multilateral outflows 4 |
Project-type interventions C01
|
Standard loan 421 | OOF 20 Withdrawn | Untied | 1 |
PARTICIPATING ORG | REFERENCE | ROLE | TYPE |
---|---|---|---|
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD
|
REF AR-DNV
|
Implementing | Government |
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD
|
REF AR-DNV
|
Implementing | Government |
INTER AMERICAN DEVELOPMENT BANK
|
REF XI-IATI-IADB
|
Funding | Multilateral |
NACION ARGENTINA
|
REF AR-AR
|
Accountable | Government |
Ordinary Capital
|
REF XI-IATI-IADB
|
Extending | Multilateral |
NAME | DESCRIPTION | POSITION | CLASS | REACH | EXACTNESS |
---|---|---|---|---|---|
Argentina, AV. PTE. JULIO A. ROCA 738, CIUDAD AUT NOMA DE BUENOS AIRES
ID
|
TYPE capital of a political entity
PPLC
|
-34.61200000933 -58.376509984199 | Activity | Approximate | |
Argentina, HIP LITO YRIGOYEN 250, PISO 11, CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
ID
|
TYPE capital of a political entity
PPLC
|
-34.60890000435 -58.370220036418 | Activity | Approximate |
START | END | TYPE | STATUS | VALUE |
---|---|---|---|---|
2025-06-01 | 2025-06-30 | 1,410,000 USD |
||
2025-07-01 | 2025-07-31 | 1,428,000 USD |
||
2025-08-01 | 2025-08-31 | 1,444,500 USD |
||
2025-09-01 | 2025-09-30 | 1,458,000 USD |
||
2025-10-01 | 2025-10-31 | 1,471,500 USD |
||
2025-11-01 | 2025-11-30 | 1,485,000 USD |
||
2025-12-01 | 2025-12-31 | 1,497,000 USD |
||
2026-01-01 | 2026-01-31 | 1,507,500 USD |
||
2026-02-01 | 2026-02-28 | 1,516,500 USD |
||
2026-03-01 | 2026-03-31 | 1,524,000 USD |
||
2026-04-01 | 2026-04-30 | 1,531,500 USD |
||
2026-05-01 | 2026-05-31 | 1,537,500 USD |
||
2026-06-01 | 2026-06-30 | 1,540,500 USD |
||
2026-07-01 | 2026-07-31 | 1,545,000 USD |
||
2026-08-01 | 2026-08-31 | 1,545,000 USD |
||
2026-09-01 | 2026-09-30 | 1,546,500 USD |
||
2026-10-01 | 2026-10-31 | 1,545,000 USD |
||
2026-11-01 | 2026-11-30 | 1,543,500 USD |
||
2026-12-01 | 2026-12-31 | 1,539,000 USD |
||
2027-01-01 | 2027-01-31 | 1,534,500 USD |
||
2027-02-01 | 2027-02-28 | 1,528,500 USD |
||
2027-03-01 | 2027-03-31 | 1,521,000 USD |
||
2027-04-01 | 2027-04-30 | 1,513,500 USD |
||
2027-05-01 | 2027-05-31 | 1,503,000 USD |
||
2027-06-01 | 2027-06-30 | 1,491,000 USD |
||
2027-07-01 | 2027-07-31 | 1,480,500 USD |
||
2027-08-01 | 2027-08-31 | 1,465,500 USD |
||
2027-09-01 | 2027-09-30 | 1,452,000 USD |
||
2027-10-01 | 2027-10-31 | 1,437,000 USD |
||
2027-11-01 | 2027-11-30 | 1,422,000 USD |
||
2027-12-01 | 2027-12-31 | 1,402,500 USD |
||
2028-01-01 | 2028-01-31 | 1,386,000 USD |
||
2028-02-01 | 2028-02-29 | 1,366,500 USD |
||
2028-03-01 | 2028-03-31 | 1,347,000 USD |
||
2028-04-01 | 2028-04-30 | 1,327,500 USD |
||
2028-05-01 | 2028-05-31 | 1,306,500 USD |
||
2028-06-01 | 2028-06-30 | 1,284,000 USD |
||
2028-07-01 | 2028-07-31 | 1,263,000 USD |
||
2028-08-01 | 2028-08-31 | 1,239,000 USD |
||
2028-09-01 | 2028-09-30 | 1,216,500 USD |
||
2028-10-01 | 2028-10-31 | 1,194,000 USD |
||
2028-11-01 | 2028-11-30 | 1,170,000 USD |
||
2028-12-01 | 2028-12-31 | 1,146,000 USD |
||
2029-01-01 | 2029-01-31 | 1,122,000 USD |
||
2029-02-01 | 2029-02-28 | 1,098,000 USD |
||
2029-03-01 | 2029-03-31 | 1,072,500 USD |
||
2029-04-01 | 2029-04-30 | 1,048,500 USD |
||
2029-05-01 | 2029-05-31 | 1,024,500 USD |
||
2029-06-01 | 2029-06-30 | 999,000 USD |
||
2029-07-01 | 2029-07-31 | 976,500 USD |
||
2029-08-01 | 2029-08-31 | 949,500 USD |
||
2029-09-01 | 2029-09-30 | 927,000 USD |
||
2029-10-01 | 2029-10-31 | 903,000 USD |
||
2029-11-01 | 2029-11-30 | 877,500 USD |
||
2029-12-01 | 2029-12-31 | 855,000 USD |
||
2030-01-01 | 2030-01-31 | 831,000 USD |
||
2030-02-01 | 2030-02-28 | 808,500 USD |
||
2030-03-01 | 2030-03-31 | 784,500 USD |
||
2030-04-01 | 2030-04-30 | 763,500 USD |
||
2030-05-01 | 2030-05-31 | 741,000 USD |
||
2030-06-01 | 2030-06-30 | 718,500 USD |
||
2030-07-01 | 2030-07-31 | 697,500 USD |
||
2030-08-01 | 2030-08-31 | 675,000 USD |
||
2030-09-01 | 2030-09-30 | 655,500 USD |
||
2030-10-01 | 2030-10-31 | 634,500 USD |
||
2030-11-01 | 2030-11-30 | 616,500 USD |
||
2030-12-01 | 2030-12-31 | 595,500 USD |
||
2031-01-01 | 2031-01-31 | 576,000 USD |
||
2031-02-01 | 2031-02-28 | 558,000 USD |
||
2031-03-01 | 2031-03-31 | 540,000 USD |
||
2031-04-01 | 2031-04-30 | 522,000 USD |
||
2031-05-01 | 2031-05-31 | 504,000 USD |
||
2031-06-01 | 2031-06-30 | 489,000 USD |
||
2031-07-01 | 2031-07-31 | 471,000 USD |
||
2031-08-01 | 2031-08-31 | 456,000 USD |
||
2031-09-01 | 2031-09-30 | 439,500 USD |
||
2031-10-01 | 2031-10-31 | 424,500 USD |
||
2031-11-01 | 2031-11-30 | 411,000 USD |
||
2031-12-01 | 2031-12-31 | 396,000 USD |
||
2032-01-01 | 2032-01-31 | 381,000 USD |
||
2032-02-01 | 2032-02-29 | 369,000 USD |
||
2032-03-01 | 2032-03-31 | 355,500 USD |
||
2032-04-01 | 2032-04-30 | 342,000 USD |
||
2032-05-01 | 2032-05-31 | 331,500 USD |
||
2032-06-01 | 2032-06-30 | 318,000 USD |
||
2032-07-01 | 2032-07-31 | 307,500 USD |
||
2032-08-01 | 2032-08-31 | 7,546,735 USD |
DATE | DESCRIPTION | PROVIDER | RECEIVER | VALUE |
---|---|---|---|---|
2021-10-22 |
Commitment in 2021-10-22 |
Ordinary Capital
REF XI-IATI-IADB
ID ORC
Multilateral
|
Inter-American Development Bank
REF XI-IATI-IADB
ID IADB
Multilateral
|
150,000,000 USD |
DATE | DESCRIPTION | PROVIDER | RECEIVER | VALUE |
---|---|---|---|---|
2022-12-31 |
Disbursement in fourth quarter of 2022 |
Ordinary Capital
ID ORC
Multilateral
|
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD
ID AR-DNV
Government
|
12,024,666 USD |
2023-11-30 |
Disbursement in fourth quarter of 2023 |
Ordinary Capital
ID ORC
Multilateral
|
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD
ID AR-DNV
Government
|
40,250,099 USD |
FACET | BASELINE | TARGET | ACTUAL | % | PERIOD |
---|---|---|---|---|---|
Unit | Unit | ||||
No dimension has been provided
No location has been provided
|
Not provided
|
3.00 | 0.00 |
0%
|
2023-01-31 : 2023-12-31 |
FACET | BASELINE | TARGET | ACTUAL | % | PERIOD |
---|---|---|---|---|---|
Unit | Unit | ||||
No dimension has been provided
No location has been provided
|
Not provided
|
4.00 | 0.00 |
0%
|
2024-01-31 : 2024-12-31 |
FACET | BASELINE | TARGET | ACTUAL | % | PERIOD |
---|---|---|---|---|---|
Unit | Unit | ||||
No dimension has been provided
No location has been provided
|
Not provided
|
1.00 | 0.00 |
0%
|
2024-01-31 : 2024-12-31 |
FACET | BASELINE | TARGET | ACTUAL | % | PERIOD |
---|---|---|---|---|---|
Unit | Unit | ||||
No dimension has been provided
No location has been provided
|
Not provided
|
1.00 | 0.00 |
0%
|
2022-01-31 : 2022-12-31 |
FACET | BASELINE | TARGET | ACTUAL | % | PERIOD |
---|---|---|---|---|---|
Unit | Unit | ||||
No dimension has been provided
No location has been provided
|
Not provided
|
2.00 | 0.00 |
0%
|
2024-01-31 : 2024-12-31 |
FACET | BASELINE | TARGET | ACTUAL | % | PERIOD |
---|---|---|---|---|---|
Unit | Unit | ||||
No dimension has been provided
No location has been provided
|
Not provided
|
1.00 | 1.00 |
100%
|
2023-01-31 : 2023-12-31 |
FACET | BASELINE | TARGET | ACTUAL | % | PERIOD |
---|---|---|---|---|---|
Unit | Unit | ||||
No dimension has been provided
No location has been provided
|
Not provided
|
6.00 | 1.00 |
16%
|
2023-01-31 : 2023-12-31 |
FACET | BASELINE | TARGET | ACTUAL | % | PERIOD |
---|---|---|---|---|---|
Unit | Unit | ||||
No dimension has been provided
No location has been provided
|
Not provided
|
6.00 | 1.00 |
16%
|
2024-01-31 : 2024-12-31 |
FACET | BASELINE | TARGET | ACTUAL | % | PERIOD |
---|---|---|---|---|---|
Unit | Unit | ||||
No dimension has been provided
No location has been provided
|
Not provided
|
1.00 | 0.00 |
0%
|
2024-01-31 : 2024-12-31 |
FACET | BASELINE | TARGET | ACTUAL | % | PERIOD |
---|---|---|---|---|---|
Unit | Unit | ||||
No dimension has been provided
No location has been provided
|
Not provided
|
1.00 | 2.00 |
100%
|
2023-01-31 : 2023-12-31 |
FACET | BASELINE | TARGET | ACTUAL | % | PERIOD |
---|---|---|---|---|---|
Unit | Unit | ||||
No dimension has been provided
No location has been provided
|
Not provided
|
1.00 | 0.00 |
0%
|
2024-01-31 : 2024-12-31 |
FACET | BASELINE | TARGET | ACTUAL | % | PERIOD |
---|---|---|---|---|---|
Unit | Unit | ||||
No dimension has been provided
No location has been provided
|
Not provided
|
120.00 | 49.98 |
41%
|
2024-01-31 : 2024-12-31 |
FACET | BASELINE | TARGET | ACTUAL | % | PERIOD |
---|---|---|---|---|---|
Unit | Unit | ||||
No dimension has been provided
No location has been provided
|
Not provided
|
1.00 | 0.00 |
0%
|
2023-01-31 : 2023-12-31 |
FACET | BASELINE | TARGET | ACTUAL | % | PERIOD |
---|---|---|---|---|---|
Unit | Unit | ||||
No dimension has been provided
No location has been provided
|
Not provided
|
1.00 | 0.00 |
0%
|
2024-01-31 : 2024-12-31 |
FACET | BASELINE | TARGET | ACTUAL | % | PERIOD |
---|---|---|---|---|---|
Unit | Unit | ||||
No dimension has been provided
No location has been provided
|
Not provided
|
10.00 | 11.11 |
100%
|
2023-01-31 : 2023-12-31 |
FACET | BASELINE | TARGET | ACTUAL | % | PERIOD |
---|---|---|---|---|---|
Unit | Unit | ||||
No dimension has been provided
No location has been provided
|
Not provided
|
40.00 | 3.98 |
9%
|
2024-01-31 : 2024-12-31 |
NARRATIVE | TYPE | DESCRIPTION |
---|