| ACTIVITY SCOPE | COLLABORATION TYPE | AID TYPE | FINANCE TYPE | FLOW TYPE | TIED STATUS | HIERARCHY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilateral 1 |
Project-type interventions C01
|
Standard grant 110 | Non-export credit OOF 21 | Untied | 2 |
| PARTICIPATING ORG | REFERENCE | ROLE | TYPE |
|---|---|---|---|
AFD
|
REF FR-3
|
Extending | Government |
EXPERTISE FRANCE AFETI
|
CRS Other public entities in donor country
|
Implementing | |
France
|
REF FR
|
Funding | Government |
| NAME | DESCRIPTION | POSITION | CLASS | REACH | EXACTNESS |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.066667 7.483333 |
| START | END | TYPE | STATUS | VALUE |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-16 | 2026-03-15 | Original | Indicative | 515,950.07 EUR |
| 2026-03-16 | 2026-06-15 | Original | Indicative | 515,950.07 EUR |
| 2026-06-16 | 2026-09-15 | Original | Indicative | 515,950.07 EUR |
| 2026-09-16 | 2026-12-15 | Original | Indicative | 515,950.07 EUR |
| 2026-12-16 | 2027-03-15 | Original | Indicative | 515,950.07 EUR |
| 2027-03-16 | 2027-06-15 | Original | Indicative | 515,950.07 EUR |
| 2027-06-16 | 2027-09-15 | Original | Indicative | 515,950.07 EUR |
| 2027-09-16 | 2027-12-15 | Original | Indicative | 515,950.07 EUR |
| 2027-12-16 | 2028-03-15 | Original | Indicative | 515,950.07 EUR |
| 2028-03-16 | 2028-06-15 | Original | Indicative | 515,950.07 EUR |
| 2028-06-16 | 2028-09-15 | Original | Indicative | 515,950.07 EUR |
| 2028-09-16 | 2028-12-15 | Original | Indicative | 515,950.07 EUR |
| 2028-12-16 | 2029-03-15 | Original | Indicative | 515,950.07 EUR |
| 2029-03-16 | 2029-06-15 | Original | Indicative | 515,950.07 EUR |
| 2029-06-16 | 2029-09-15 | Original | Indicative | 515,950.07 EUR |
| 2029-09-16 | 2029-10-31 | Original | Indicative | 260,748.96 EUR |
| DATE | DESCRIPTION | PROVIDER | RECEIVER | VALUE |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-03 |
Commitment |
8,000,000 EUR |
| DATE | DESCRIPTION | PROVIDER | RECEIVER | VALUE |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 |
Disbursement |
6,400,000 EUR |