ACTIVITY SCOPE | COLLABORATION TYPE | AID TYPE | FINANCE TYPE | FLOW TYPE | TIED STATUS | HIERARCHY |
---|---|---|---|---|---|---|
Multilateral (inflows) 2 |
Project-type interventions C01
|
Untied | 1 |
PARTICIPATING ORG | REFERENCE | ROLE | TYPE |
---|---|---|---|
International Bank for Reconstruction and Development
|
REF 44001
|
Funding | Multilateral |
International Bank for Reconstruction and Development
|
REF 44001
|
Extending | Multilateral |
International Development Association
|
REF 44002
|
Funding | Multilateral |
International Development Association
|
REF 44002
|
Extending | Multilateral |
Ministry of Health (MOH)
|
REF MV–ORP0045233
|
Implementing | |
Republic of Maldives
|
REF MV–ORP0045234
|
Accountable |
TITLE | CODE | VOCABULARY | TYPE |
---|---|---|---|
EP-2020-000012-001 | Glide | Emergency | |
HCOVD20 | Humanitarian Plan | Appeal |
NAME | DESCRIPTION | POSITION | CLASS | REACH | EXACTNESS |
---|---|---|---|---|---|
Republic of Maldives
ID 0001282028 (Geonames)
|
3.2 73 | Administrative Region | Activity | Approximate |
START | END | TYPE | STATUS | VALUE |
---|---|---|---|---|
2020-03-01 | 2020-03-31 | Original | Indicative | 1,200,000 USD |
2020-03-01 | 2020-03-31 | Revised | Indicative | 157,660 USD |
2020-04-01 | 2020-04-30 | Original | Indicative | 1,200,000 USD |
2020-04-01 | 2020-04-30 | Revised | Indicative | 157,660 USD |
2020-05-01 | 2020-05-31 | Original | Indicative | 1,200,000 USD |
2020-05-01 | 2020-05-31 | Revised | Indicative | 157,660 USD |
2020-06-01 | 2020-06-30 | Original | Indicative | 1,200,000 USD |
2020-06-01 | 2020-06-30 | Revised | Indicative | 157,660 USD |
2020-07-01 | 2020-07-31 | Original | Indicative | 166,666.67 USD |
2020-07-01 | 2020-07-31 | Revised | Indicative | 380,780 USD |
2020-08-01 | 2020-08-31 | Original | Indicative | 166,666.67 USD |
2020-08-01 | 2020-08-31 | Revised | Indicative | 380,780 USD |
2020-09-01 | 2020-09-30 | Original | Indicative | 166,666.67 USD |
2020-09-01 | 2020-09-30 | Revised | Indicative | 380,780 USD |
2020-10-01 | 2020-10-31 | Original | Indicative | 166,666.67 USD |
2020-10-01 | 2020-10-31 | Revised | Indicative | 380,780 USD |
2020-11-01 | 2020-11-30 | Original | Indicative | 166,666.67 USD |
2020-11-01 | 2020-11-30 | Revised | Indicative | 380,780 USD |
2020-12-01 | 2020-12-31 | Original | Indicative | 166,666.67 USD |
2020-12-01 | 2020-12-31 | Revised | Indicative | 380,780 USD |
2021-01-01 | 2021-01-31 | Original | Indicative | 166,666.67 USD |
2021-01-01 | 2021-01-31 | Revised | Indicative | 380,780 USD |
2021-02-01 | 2021-02-28 | Original | Indicative | 166,666.67 USD |
2021-02-01 | 2021-02-28 | Revised | Indicative | 380,780 USD |
2021-03-01 | 2021-03-31 | Original | Indicative | 166,666.67 USD |
2021-03-01 | 2021-03-31 | Revised | Indicative | 380,780 USD |
2021-04-01 | 2021-04-30 | Original | Indicative | 166,666.67 USD |
2021-04-01 | 2021-04-30 | Revised | Indicative | 380,780 USD |
2021-05-01 | 2021-05-31 | Original | Indicative | 166,666.67 USD |
2021-05-01 | 2021-05-31 | Revised | Indicative | 380,780 USD |
2021-06-01 | 2021-06-30 | Original | Indicative | 166,666.63 USD |
2021-06-01 | 2021-06-30 | Revised | Indicative | 380,780 USD |
2021-07-01 | 2021-07-31 | Revised | Indicative | 100,000 USD |
2021-07-01 | 2021-07-31 | Original | Indicative | 16,666.67 USD |
2021-08-01 | 2021-08-31 | Revised | Indicative | 100,000 USD |
2021-08-01 | 2021-08-31 | Original | Indicative | 16,666.67 USD |
2021-09-01 | 2021-09-30 | Revised | Indicative | 100,000 USD |
2021-09-01 | 2021-09-30 | Original | Indicative | 16,666.67 USD |
2021-10-01 | 2021-10-31 | Revised | Indicative | 100,000 USD |
2021-10-01 | 2021-10-31 | Original | Indicative | 16,666.67 USD |
2021-11-01 | 2021-11-30 | Revised | Indicative | 100,000 USD |
2021-11-01 | 2021-11-30 | Original | Indicative | 16,666.67 USD |
2021-12-01 | 2021-12-31 | Revised | Indicative | 100,000 USD |
2021-12-01 | 2021-12-31 | Original | Indicative | 16,666.67 USD |
2022-01-01 | 2022-01-31 | Revised | Indicative | 100,000 USD |
2022-01-01 | 2022-01-31 | Original | Indicative | 16,666.67 USD |
2022-02-01 | 2022-02-28 | Revised | Indicative | 100,000 USD |
2022-02-01 | 2022-02-28 | Original | Indicative | 16,666.67 USD |
2022-03-01 | 2022-03-31 | Revised | Indicative | 100,000 USD |
2022-03-01 | 2022-03-31 | Original | Indicative | 16,666.67 USD |
2022-04-01 | 2022-04-30 | Revised | Indicative | 100,000 USD |
2022-04-01 | 2022-04-30 | Original | Indicative | 16,666.67 USD |
2022-05-01 | 2022-05-31 | Revised | Indicative | 100,000 USD |
2022-05-01 | 2022-05-31 | Original | Indicative | 16,666.67 USD |
2022-06-01 | 2022-06-30 | Revised | Indicative | 100,000 USD |
2022-06-01 | 2022-06-30 | Original | Indicative | 16,666.63 USD |
2022-07-01 | 2022-07-31 | Original | Indicative | 16,666.67 USD |
2022-07-01 | 2022-07-31 | Revised | Indicative | 50,000 USD |
2022-08-01 | 2022-08-31 | Original | Indicative | 16,666.67 USD |
2022-08-01 | 2022-08-31 | Revised | Indicative | 50,000 USD |
2022-09-01 | 2022-09-30 | Original | Indicative | 16,666.67 USD |
2022-09-01 | 2022-09-30 | Revised | Indicative | 50,000 USD |
2022-10-01 | 2022-10-31 | Original | Indicative | 16,666.67 USD |
2022-10-01 | 2022-10-31 | Revised | Indicative | 50,000 USD |
2022-11-01 | 2022-11-30 | Original | Indicative | 16,666.67 USD |
2022-11-01 | 2022-11-30 | Revised | Indicative | 50,000 USD |
2022-12-01 | 2022-12-31 | Original | Indicative | 16,666.67 USD |
2022-12-01 | 2022-12-31 | Revised | Indicative | 50,000 USD |
2023-01-01 | 2023-01-31 | Original | Indicative | 16,666.67 USD |
2023-01-01 | 2023-01-31 | Revised | Indicative | 50,000 USD |
2023-02-01 | 2023-02-28 | Original | Indicative | 16,666.67 USD |
2023-02-01 | 2023-02-28 | Revised | Indicative | 50,000 USD |
2023-03-01 | 2023-03-31 | Original | Indicative | 16,666.67 USD |
2023-03-01 | 2023-03-31 | Revised | Indicative | 50,000 USD |
2023-04-01 | 2023-04-30 | Original | Indicative | 16,666.67 USD |
2023-04-01 | 2023-04-30 | Revised | Indicative | 50,000 USD |
2023-05-01 | 2023-05-31 | Original | Indicative | 16,666.67 USD |
2023-05-01 | 2023-05-31 | Revised | Indicative | 50,000 USD |
2023-06-01 | 2023-06-30 | Original | Indicative | 16,666.63 USD |
2023-06-01 | 2023-06-30 | Revised | Indicative | 50,000 USD |
2023-07-01 | 2023-07-31 | Original | Indicative | 16,666.67 USD |
2023-07-01 | 2023-07-31 | Revised | Indicative | 50,000 USD |
2023-08-01 | 2023-08-31 | Original | Indicative | 16,666.67 USD |
2023-08-01 | 2023-08-31 | Revised | Indicative | 50,000 USD |
2023-09-01 | 2023-09-30 | Original | Indicative | 16,666.67 USD |
2023-09-01 | 2023-09-30 | Revised | Indicative | 50,000 USD |
2023-10-01 | 2023-10-31 | Original | Indicative | 16,666.67 USD |
2023-10-01 | 2023-10-31 | Revised | Indicative | 50,000 USD |
2023-11-01 | 2023-11-30 | Original | Indicative | 16,666.67 USD |
2023-11-01 | 2023-11-30 | Revised | Indicative | 50,000 USD |
2023-12-01 | 2023-12-31 | Original | Indicative | 16,666.65 USD |
2023-12-01 | 2023-12-31 | Revised | Indicative | 50,000 USD |
2024-01-01 | 2024-01-31 | Original | Indicative | 0 USD |
2024-01-01 | 2024-01-31 | Revised | Indicative | 0 USD |
2024-02-01 | 2024-02-29 | Original | Indicative | 0 USD |
2024-02-01 | 2024-02-29 | Revised | Indicative | 0 USD |
2024-03-01 | 2024-03-31 | Original | Indicative | 0 USD |
2024-03-01 | 2024-03-31 | Revised | Indicative | 0 USD |
2024-04-01 | 2024-04-30 | Original | Indicative | 0 USD |
2024-04-01 | 2024-04-30 | Revised | Indicative | 0 USD |
2024-05-01 | 2024-05-31 | Original | Indicative | 0 USD |
2024-05-01 | 2024-05-31 | Revised | Indicative | 0 USD |
2024-06-01 | 2024-06-30 | Original | Indicative | 0 USD |
2024-06-01 | 2024-06-30 | Revised | Indicative | 0 USD |
2024-07-01 | 2024-07-31 | Original | Indicative | 0 USD |
2024-07-01 | 2024-07-31 | Revised | Indicative | 0 USD |
2024-08-01 | 2024-08-31 | Original | Indicative | 0 USD |
2024-08-01 | 2024-08-31 | Revised | Indicative | 0 USD |
2024-09-01 | 2024-09-30 | Original | Indicative | 0 USD |
2024-09-01 | 2024-09-30 | Revised | Indicative | 0 USD |
2024-10-01 | 2024-10-31 | Original | Indicative | 0 USD |
2024-10-01 | 2024-10-31 | Revised | Indicative | 0 USD |
2024-11-01 | 2024-11-30 | Original | Indicative | 0 USD |
2024-11-01 | 2024-11-30 | Revised | Indicative | 0 USD |
2024-12-01 | 2024-12-31 | Original | Indicative | 0 USD |
2024-12-01 | 2024-12-31 | Revised | Indicative | 0 USD |
2025-01-01 | 2025-01-31 | Original | Indicative | 0 USD |
2025-01-01 | 2025-01-31 | Revised | Indicative | 0 USD |
2025-02-01 | 2025-02-28 | Original | Indicative | 0 USD |
2025-02-01 | 2025-02-28 | Revised | Indicative | 0 USD |
2025-03-01 | 2025-03-31 | Original | Indicative | 0 USD |
2025-03-01 | 2025-03-31 | Revised | Indicative | 0 USD |
2025-04-01 | 2025-04-30 | Original | Indicative | 0 USD |
2025-04-01 | 2025-04-30 | Revised | Indicative | 0 USD |
2025-05-01 | 2025-05-31 | Original | Indicative | 0 USD |
2025-05-01 | 2025-05-31 | Revised | Indicative | 0 USD |
2025-06-01 | 2025-06-30 | Original | Indicative | 0 USD |
2025-06-01 | 2025-06-30 | Revised | Indicative | 0 USD |
2025-07-01 | 2025-07-31 | Original | Indicative | 0 USD |
2025-07-01 | 2025-07-31 | Revised | Indicative | 0 USD |
DATE | DESCRIPTION | PROVIDER | RECEIVER | VALUE |
---|---|---|---|---|
2020-04-30 |
Total Commitment in April Month of 2020
FLOW ODA
10
|
IDA Credit
REF 44002
|
3,650,000 USD |
|
2020-04-30 |
Total Commitment in April Month of 2020
FLOW ODA
10
|
IDA Credit
REF 44002
|
3,650,000 USD |
DATE | DESCRIPTION | PROVIDER | RECEIVER | VALUE |
---|---|---|---|---|
2020-05-31 |
Total Disbursement in May Month of 2020
FLOW ODA
10
|
IDA Credit
REF 44002
|
244,473 USD |
|
2020-06-30 |
Total Disbursement in June Month of 2020
FLOW ODA
10
|
IDA Credit
REF 44002
|
386,167 USD |
|
2020-07-31 |
Total Disbursement in July Month of 2020
FLOW ODA
10
|
IDA Credit
REF 44002
|
47,903 USD |
|
2020-08-31 |
Total Disbursement in August Month of 2020
FLOW ODA
10
|
IDA Credit
REF 44002
|
476,129 USD |
|
2020-09-30 |
Total Disbursement in September Month of 2020
FLOW ODA
10
|
IDA Credit
REF 44002
|
501,468 USD |
|
2020-10-31 |
Total Disbursement in October Month of 2020
FLOW ODA
10
|
IDA Credit
REF 44002
|
466,993 USD |
|
2020-11-30 |
Total Disbursement in November Month of 2020
FLOW ODA
10
|
IDA Credit
REF 44002
|
35,316 USD |
|
2021-05-31 |
Total Disbursement in May Month of 2021
FLOW ODA
10
|
IDA Credit
REF 44002
|
412,500 USD |
|
2021-06-30 |
Total Disbursement in June Month of 2021
FLOW ODA
10
|
IDA Credit
REF 44002
|
44,095 USD |
|
2021-09-30 |
Total Disbursement in September Month of 2021
FLOW ODA
10
|
IDA Credit
REF 44002
|
-476,129 USD |
|
2021-09-30 |
Total Disbursement in September Month of 2021
FLOW ODA
10
|
IDA Credit
REF 44002
|
476,129 USD |
|
2021-10-31 |
Total Disbursement in October Month of 2021
FLOW ODA
10
|
IDA Credit
REF 44002
|
159,634 USD |
|
2021-11-30 |
Total Disbursement in November Month of 2021
FLOW ODA
10
|
IDA Credit
REF 44002
|
201,912 USD |
|
2022-01-31 |
Total Disbursement in January Month of 2022
FLOW ODA
10
|
IDA Credit
REF 44002
|
356,948 USD |
|
2022-05-31 |
Total Disbursement in May Month of 2022
FLOW ODA
10
|
IDA Credit
REF 44002
|
269,368 USD |
|
2022-12-31 |
Total Disbursement in December Month of 2022
FLOW ODA
10
|
IDA Credit
REF 44002
|
10,000 USD |
|
2023-01-31 |
Total Disbursement in January Month of 2023
FLOW ODA
10
|
IDA Credit
REF 44002
|
-24,376 USD |
|
2023-03-31 |
Total Disbursement in March Month of 2023
FLOW ODA
10
|
IDA Credit
REF 44002
|
11,885 USD |
|
2023-03-31 |
Total Disbursement in March Month of 2023
FLOW ODA
10
|
IDA Credit
REF 44002
|
186,200 USD |
|
2023-04-30 |
Total Disbursement in April Month of 2023
FLOW ODA
10
|
IDA Credit
REF 44002
|
325,654 USD |
|
2023-05-31 |
Total Disbursement in May Month of 2023
FLOW ODA
10
|
IDA Credit
REF 44002
|
462,199 USD |
|
2023-06-30 |
Total Disbursement in June Month of 2023
FLOW ODA
10
|
IDA Credit
REF 44002
|
520,788 USD |
|
2023-09-30 |
Total Disbursement in September Month of 2023
FLOW ODA
10
|
IDA Credit
REF 44002
|
334,665 USD |
|
2024-01-31 |
Total Disbursement in January Month of 2024
FLOW ODA
10
|
IDA Credit
REF 44002
|
298,066 USD |
|
2024-08-31 |
Total Disbursement in August Month of 2024
FLOW ODA
10
|
IDA Credit
REF 44002
|
-149,153 USD |
|
2024-12-31 |
Total Disbursement in December Month of 2024
FLOW ODA
10
|
IDA Credit
REF 44002
|
-20,394 USD |
|
2025-01-31 |
Total Disbursement in January Month of 2025
FLOW ODA
10
|
IDA Credit
REF 44002
|
-537,510 USD |
DATE | DESCRIPTION | PROVIDER | RECEIVER | VALUE |
---|---|---|---|---|
2021-02-28 |
Total Interest Repayment in February Month of 2021
FLOW ODA
10
|
IDA Credit
REF 44002
|
-1,798 USD |
|
2021-08-31 |
Total Interest Repayment in August Month of 2021
FLOW ODA
10
|
IDA Credit
REF 44002
|
-1,800 USD |
|
2022-02-28 |
Total Interest Repayment in February Month of 2022
FLOW ODA
10
|
IDA Credit
REF 44002
|
-219 USD |
|
2023-02-28 |
Total Interest Repayment in February Month of 2023
FLOW ODA
10
|
IDA Credit
REF 44002
|
-15 USD |
|
2023-08-31 |
Total Interest Repayment in August Month of 2023
FLOW ODA
10
|
IDA Credit
REF 44002
|
-2,521 USD |
|
2024-02-29 |
Total Interest Repayment in February Month of 2024
FLOW ODA
10
|
IDA Credit
REF 44002
|
-5,956 USD |
|
2024-08-31 |
Total Interest Repayment in August Month of 2024
FLOW ODA
10
|
IDA Credit
REF 44002
|
-7,316 USD |
|
2025-02-28 |
Total Interest Repayment in February Month of 2025
FLOW ODA
10
|
IDA Credit
REF 44002
|
-5,868 USD |
NARRATIVE | TYPE | DESCRIPTION |
---|