ACTIVITY SCOPE | COLLABORATION TYPE | AID TYPE | FINANCE TYPE | FLOW TYPE | TIED STATUS | HIERARCHY |
---|---|---|---|---|---|---|
Multilateral (inflows) 2 |
Project-type interventions C01
|
Untied | 1 |
PARTICIPATING ORG | REFERENCE | ROLE | TYPE |
---|---|---|---|
Cadastre Agency under the State Tax Committee of the Republic of Uzbekistan
|
REF UZ–ORP0020927
|
Implementing | |
International Bank for Reconstruction and Development
|
REF 44001
|
Funding | Multilateral |
International Bank for Reconstruction and Development
|
REF 44001
|
Extending | Multilateral |
International Development Association
|
REF 44002
|
Funding | Multilateral |
International Development Association
|
REF 44002
|
Extending | Multilateral |
The Republic of Uzbekistan
|
REF UZ–ORP0020926
|
Accountable |
NAME | DESCRIPTION | POSITION | CLASS | REACH | EXACTNESS |
---|---|---|---|---|---|
Karakalpakstan
ID 0000453752 (Geonames)
|
44.21636 58.82986 | Administrative Region | Activity | Approximate | |
Surxondaryo Viloyati
ID 0001114926 (Geonames)
|
38 67.5 | Administrative Region | Activity | Approximate | |
Samarqand Viloyati
ID 0001114927 (Geonames)
|
39.8 66.43333 | Administrative Region | Activity | Approximate | |
Qashqadaryo Province
ID 0001114928 (Geonames)
|
38.58333 66 | Administrative Region | Activity | Approximate | |
Bukhara Province
ID 0001114929 (Geonames)
|
40 64 | Administrative Region | Activity | Approximate | |
Toshkent Viloyati
ID 0001484838 (Geonames)
|
41.23333 69.8 | Administrative Region | Activity | Approximate | |
Sirdaryo
ID 0001484840 (Geonames)
|
40.43333 68.66667 | Administrative Region | Activity | Approximate | |
Navoiy Province
ID 0001484841 (Geonames)
|
42 64 | Administrative Region | Activity | Approximate | |
Namangan Province
ID 0001484842 (Geonames)
|
40.99747 71.24784 | Administrative Region | Activity | Approximate | |
Xorazm Viloyati
ID 0001484843 (Geonames)
|
41.5 60.5 | Administrative Region | Activity | Approximate | |
Jizzakh Province
ID 0001484844 (Geonames)
|
40.33333 67.66667 | Administrative Region | Activity | Approximate | |
Fergana
ID 0001484845 (Geonames)
|
40.5 71.25 | Administrative Region | Activity | Approximate | |
Andijan
ID 0001484846 (Geonames)
|
40.75 72.33333 | Administrative Region | Activity | Approximate | |
Republic of Uzbekistan
ID 0001512440 (Geonames)
|
41.66667 63.83333 | Administrative Region | Activity | Approximate |
START | END | TYPE | STATUS | VALUE |
---|---|---|---|---|
2016-05-01 | 2016-05-31 | Original | Indicative | 0 USD |
2016-05-01 | 2016-05-31 | Revised | Indicative | 0 USD |
2016-06-01 | 2016-06-30 | Original | Indicative | 0 USD |
2016-06-01 | 2016-06-30 | Revised | Indicative | 0 USD |
2016-07-01 | 2016-07-31 | Original | Indicative | 0 USD |
2016-07-01 | 2016-07-31 | Revised | Indicative | 2,500 USD |
2016-08-01 | 2016-08-31 | Original | Indicative | 0 USD |
2016-08-01 | 2016-08-31 | Revised | Indicative | 2,500 USD |
2016-09-01 | 2016-09-30 | Original | Indicative | 0 USD |
2016-09-01 | 2016-09-30 | Revised | Indicative | 2,500 USD |
2016-10-01 | 2016-10-31 | Original | Indicative | 0 USD |
2016-10-01 | 2016-10-31 | Revised | Indicative | 2,500 USD |
2016-11-01 | 2016-11-30 | Original | Indicative | 0 USD |
2016-11-01 | 2016-11-30 | Revised | Indicative | 2,500 USD |
2016-12-01 | 2016-12-31 | Original | Indicative | 0 USD |
2016-12-01 | 2016-12-31 | Revised | Indicative | 2,500 USD |
2017-01-01 | 2017-01-31 | Original | Indicative | 0 USD |
2017-01-01 | 2017-01-31 | Revised | Indicative | 2,500 USD |
2017-02-01 | 2017-02-28 | Original | Indicative | 0 USD |
2017-02-01 | 2017-02-28 | Revised | Indicative | 2,500 USD |
2017-03-01 | 2017-03-31 | Original | Indicative | 0 USD |
2017-03-01 | 2017-03-31 | Revised | Indicative | 2,500 USD |
2017-04-01 | 2017-04-30 | Original | Indicative | 0 USD |
2017-04-01 | 2017-04-30 | Revised | Indicative | 2,500 USD |
2017-05-01 | 2017-05-31 | Original | Indicative | 0 USD |
2017-05-01 | 2017-05-31 | Revised | Indicative | 2,500 USD |
2017-06-01 | 2017-06-30 | Original | Indicative | 0 USD |
2017-06-01 | 2017-06-30 | Revised | Indicative | 2,500 USD |
2017-07-01 | 2017-07-31 | Original | Indicative | 0 USD |
2017-07-01 | 2017-07-31 | Revised | Indicative | 85,334.58 USD |
2017-08-01 | 2017-08-31 | Original | Indicative | 0 USD |
2017-08-01 | 2017-08-31 | Revised | Indicative | 85,334.58 USD |
2017-09-01 | 2017-09-30 | Original | Indicative | 0 USD |
2017-09-01 | 2017-09-30 | Revised | Indicative | 85,334.58 USD |
2017-10-01 | 2017-10-31 | Original | Indicative | 0 USD |
2017-10-01 | 2017-10-31 | Revised | Indicative | 85,334.58 USD |
2017-11-01 | 2017-11-30 | Original | Indicative | 0 USD |
2017-11-01 | 2017-11-30 | Revised | Indicative | 85,334.58 USD |
2017-12-01 | 2017-12-31 | Original | Indicative | 0 USD |
2017-12-01 | 2017-12-31 | Revised | Indicative | 85,334.58 USD |
2018-01-01 | 2018-01-31 | Original | Indicative | 0 USD |
2018-01-01 | 2018-01-31 | Revised | Indicative | 85,334.58 USD |
2018-02-01 | 2018-02-28 | Original | Indicative | 0 USD |
2018-02-01 | 2018-02-28 | Revised | Indicative | 85,334.58 USD |
2018-03-01 | 2018-03-31 | Original | Indicative | 0 USD |
2018-03-01 | 2018-03-31 | Revised | Indicative | 85,334.58 USD |
2018-04-01 | 2018-04-30 | Original | Indicative | 500,000 USD |
2018-04-01 | 2018-04-30 | Revised | Indicative | 85,334.58 USD |
2018-05-01 | 2018-05-31 | Original | Indicative | 500,000 USD |
2018-05-01 | 2018-05-31 | Revised | Indicative | 85,334.58 USD |
2018-06-01 | 2018-06-30 | Original | Indicative | 500,000 USD |
2018-06-01 | 2018-06-30 | Revised | Indicative | 85,334.62 USD |
2018-07-01 | 2018-07-31 | Original | Indicative | 0 USD |
2018-07-01 | 2018-07-31 | Revised | Indicative | 0 USD |
2018-08-01 | 2018-08-31 | Original | Indicative | 0 USD |
2018-08-01 | 2018-08-31 | Revised | Indicative | 0 USD |
2018-09-01 | 2018-09-30 | Original | Indicative | 0 USD |
2018-09-01 | 2018-09-30 | Revised | Indicative | 0 USD |
2018-10-01 | 2018-10-31 | Original | Indicative | 0 USD |
2018-10-01 | 2018-10-31 | Revised | Indicative | 0 USD |
2018-11-01 | 2018-11-30 | Original | Indicative | 0 USD |
2018-11-01 | 2018-11-30 | Revised | Indicative | 0 USD |
2018-12-01 | 2018-12-31 | Original | Indicative | 0 USD |
2018-12-01 | 2018-12-31 | Revised | Indicative | 0 USD |
2019-01-01 | 2019-01-31 | Original | Indicative | 0 USD |
2019-01-01 | 2019-01-31 | Revised | Indicative | 0 USD |
2019-02-01 | 2019-02-28 | Original | Indicative | 0 USD |
2019-02-01 | 2019-02-28 | Revised | Indicative | 0 USD |
2019-03-01 | 2019-03-31 | Original | Indicative | 0 USD |
2019-03-01 | 2019-03-31 | Revised | Indicative | 0 USD |
2019-04-01 | 2019-04-30 | Revised | Indicative | 0 USD |
2019-04-01 | 2019-04-30 | Original | Indicative | 3,666,666.66 USD |
2019-05-01 | 2019-05-31 | Revised | Indicative | 0 USD |
2019-05-01 | 2019-05-31 | Original | Indicative | 3,666,666.67 USD |
2019-06-01 | 2019-06-30 | Revised | Indicative | 0 USD |
2019-06-01 | 2019-06-30 | Original | Indicative | 3,666,666.67 USD |
2019-07-01 | 2019-07-31 | Original | Indicative | 0 USD |
2019-07-01 | 2019-07-31 | Revised | Indicative | 704,429.67 USD |
2019-08-01 | 2019-08-31 | Original | Indicative | 0 USD |
2019-08-01 | 2019-08-31 | Revised | Indicative | 704,429.67 USD |
2019-09-01 | 2019-09-30 | Original | Indicative | 0 USD |
2019-09-01 | 2019-09-30 | Revised | Indicative | 704,429.67 USD |
2019-10-01 | 2019-10-31 | Original | Indicative | 0 USD |
2019-10-01 | 2019-10-31 | Revised | Indicative | 704,429.67 USD |
2019-11-01 | 2019-11-30 | Original | Indicative | 0 USD |
2019-11-01 | 2019-11-30 | Revised | Indicative | 704,429.67 USD |
2019-12-01 | 2019-12-31 | Original | Indicative | 0 USD |
2019-12-01 | 2019-12-31 | Revised | Indicative | 704,429.67 USD |
2020-01-01 | 2020-01-31 | Original | Indicative | 0 USD |
2020-01-01 | 2020-01-31 | Revised | Indicative | 704,429.67 USD |
2020-02-01 | 2020-02-29 | Original | Indicative | 0 USD |
2020-02-01 | 2020-02-29 | Revised | Indicative | 704,429.67 USD |
2020-03-01 | 2020-03-31 | Original | Indicative | 0 USD |
2020-03-01 | 2020-03-31 | Revised | Indicative | 704,429.67 USD |
2020-04-01 | 2020-04-30 | Original | Indicative | 2,000,000 USD |
2020-04-01 | 2020-04-30 | Revised | Indicative | 704,429.67 USD |
2020-05-01 | 2020-05-31 | Original | Indicative | 2,000,000 USD |
2020-05-01 | 2020-05-31 | Revised | Indicative | 704,429.67 USD |
2020-06-01 | 2020-06-30 | Original | Indicative | 2,000,000 USD |
2020-06-01 | 2020-06-30 | Revised | Indicative | 704,429.63 USD |
2020-07-01 | 2020-07-31 | Original | Indicative | 0 USD |
2020-07-01 | 2020-07-31 | Revised | Indicative | 0 USD |
2020-08-01 | 2020-08-31 | Original | Indicative | 0 USD |
2020-08-01 | 2020-08-31 | Revised | Indicative | 0 USD |
2020-09-01 | 2020-09-30 | Original | Indicative | 0 USD |
2020-09-01 | 2020-09-30 | Revised | Indicative | 0 USD |
2020-10-01 | 2020-10-31 | Original | Indicative | 0 USD |
2020-10-01 | 2020-10-31 | Revised | Indicative | 0 USD |
2020-11-01 | 2020-11-30 | Original | Indicative | 0 USD |
2020-11-01 | 2020-11-30 | Revised | Indicative | 0 USD |
2020-12-01 | 2020-12-31 | Original | Indicative | 0 USD |
2020-12-01 | 2020-12-31 | Revised | Indicative | 0 USD |
2021-01-01 | 2021-01-31 | Original | Indicative | 0 USD |
2021-01-01 | 2021-01-31 | Revised | Indicative | 0 USD |
2021-02-01 | 2021-02-28 | Original | Indicative | 0 USD |
2021-02-01 | 2021-02-28 | Revised | Indicative | 0 USD |
2021-03-01 | 2021-03-31 | Original | Indicative | 0 USD |
2021-03-01 | 2021-03-31 | Revised | Indicative | 0 USD |
2021-04-01 | 2021-04-30 | Revised | Indicative | 0 USD |
2021-04-01 | 2021-04-30 | Original | Indicative | 500,000 USD |
2021-05-01 | 2021-05-31 | Revised | Indicative | 0 USD |
2021-05-01 | 2021-05-31 | Original | Indicative | 500,000 USD |
2021-06-01 | 2021-06-30 | Revised | Indicative | 0 USD |
2021-06-01 | 2021-06-30 | Original | Indicative | 500,000 USD |
2021-07-01 | 2021-07-31 | Original | Indicative | 0 USD |
2021-07-01 | 2021-07-31 | Revised | Indicative | 386,708.6 USD |
2021-08-01 | 2021-08-31 | Original | Indicative | 0 USD |
2021-08-01 | 2021-08-31 | Revised | Indicative | 386,708.6 USD |
2021-09-01 | 2021-09-30 | Original | Indicative | 0 USD |
2021-09-01 | 2021-09-30 | Revised | Indicative | 386,708.6 USD |
2021-10-01 | 2021-10-31 | Original | Indicative | 0 USD |
2021-10-01 | 2021-10-31 | Revised | Indicative | 386,708.6 USD |
2021-11-01 | 2021-11-30 | Original | Indicative | 0 USD |
2021-11-01 | 2021-11-30 | Revised | Indicative | 386,708.6 USD |
2021-12-01 | 2021-12-31 | Original | Indicative | 0 USD |
2021-12-01 | 2021-12-31 | Revised | Indicative | 386,708.6 USD |
2022-01-01 | 2022-01-31 | Original | Indicative | 0 USD |
2022-01-01 | 2022-01-31 | Revised | Indicative | 386,708.6 USD |
2022-02-01 | 2022-02-28 | Original | Indicative | 0 USD |
2022-02-01 | 2022-02-28 | Revised | Indicative | 386,708.6 USD |
2022-03-01 | 2022-03-31 | Original | Indicative | 0 USD |
2022-03-01 | 2022-03-31 | Revised | Indicative | 386,708.6 USD |
2022-04-01 | 2022-04-30 | Original | Indicative | 0 USD |
2022-04-01 | 2022-04-30 | Revised | Indicative | 386,708.6 USD |
2022-05-01 | 2022-05-31 | Original | Indicative | 0 USD |
2022-05-01 | 2022-05-31 | Revised | Indicative | 386,708.6 USD |
2022-06-01 | 2022-06-30 | Original | Indicative | 0 USD |
2022-06-01 | 2022-06-30 | Revised | Indicative | 386,708.6 USD |
2022-07-01 | 2022-07-31 | Original | Indicative | 0 USD |
2022-07-01 | 2022-07-31 | Revised | Indicative | 250,000 USD |
2022-08-01 | 2022-08-31 | Original | Indicative | 0 USD |
2022-08-01 | 2022-08-31 | Revised | Indicative | 250,000 USD |
2022-09-01 | 2022-09-30 | Original | Indicative | 0 USD |
2022-09-01 | 2022-09-30 | Revised | Indicative | 250,000 USD |
2022-10-01 | 2022-10-31 | Original | Indicative | 0 USD |
2022-10-01 | 2022-10-31 | Revised | Indicative | 250,000 USD |
2022-11-01 | 2022-11-30 | Original | Indicative | 0 USD |
2022-11-01 | 2022-11-30 | Revised | Indicative | 250,000 USD |
2022-12-01 | 2022-12-31 | Original | Indicative | 0 USD |
2022-12-01 | 2022-12-31 | Revised | Indicative | 250,000 USD |
2023-01-01 | 2023-01-31 | Original | Indicative | 0 USD |
2023-01-01 | 2023-01-31 | Revised | Indicative | 250,000 USD |
2023-02-01 | 2023-02-28 | Original | Indicative | 0 USD |
2023-02-01 | 2023-02-28 | Revised | Indicative | 0 USD |
2023-03-01 | 2023-03-31 | Original | Indicative | 0 USD |
2023-03-01 | 2023-03-31 | Revised | Indicative | 0 USD |
2023-04-01 | 2023-04-30 | Original | Indicative | 0 USD |
2023-04-01 | 2023-04-30 | Revised | Indicative | 0 USD |
2023-05-01 | 2023-05-31 | Original | Indicative | 0 USD |
2023-05-01 | 2023-05-31 | Revised | Indicative | 0 USD |
2023-06-01 | 2023-06-30 | Original | Indicative | 0 USD |
2023-06-01 | 2023-06-30 | Revised | Indicative | 0 USD |
2023-07-01 | 2023-07-31 | Original | Indicative | 0 USD |
2023-07-01 | 2023-07-31 | Revised | Indicative | 0 USD |
2023-08-01 | 2023-08-31 | Original | Indicative | 0 USD |
2023-08-01 | 2023-08-31 | Revised | Indicative | 0 USD |
2023-09-01 | 2023-09-30 | Original | Indicative | 0 USD |
2023-09-01 | 2023-09-30 | Revised | Indicative | 0 USD |
2023-10-01 | 2023-10-31 | Original | Indicative | 0 USD |
2023-10-01 | 2023-10-31 | Revised | Indicative | 0 USD |
2023-11-01 | 2023-11-30 | Original | Indicative | 0 USD |
2023-11-01 | 2023-11-30 | Revised | Indicative | 0 USD |
2023-12-01 | 2023-12-31 | Original | Indicative | 0 USD |
2023-12-01 | 2023-12-31 | Revised | Indicative | 0 USD |
2024-01-01 | 2024-01-31 | Original | Indicative | 0 USD |
2024-01-01 | 2024-01-31 | Revised | Indicative | 0 USD |
DATE | DESCRIPTION | PROVIDER | RECEIVER | VALUE |
---|---|---|---|---|
2016-05-31 |
Total Commitment in May Month of 2016
FLOW ODA
10
|
IDA Credit
REF 44002
|
20,000,000 USD |
|
2022-09-30 |
Total Commitment Cancellations in September Month of 2022
FLOW ODA
10
|
IDA Credit
REF 44002
|
-3,300,000 USD |
|
2024-02-29 |
Total Commitment Cancellations in February Month of 2024
FLOW ODA
10
|
IDA Credit
REF 44002
|
-626,764 USD |
DATE | DESCRIPTION | PROVIDER | RECEIVER | VALUE |
---|---|---|---|---|
2017-02-28 |
Total Disbursement in February Month of 2017
FLOW ODA
10
|
IDA Credit
REF 44002
|
30,000 USD |
|
2017-08-31 |
Total Disbursement in August Month of 2017
FLOW ODA
10
|
IDA Credit
REF 44002
|
21,127 USD |
|
2018-01-31 |
Total Disbursement in January Month of 2018
FLOW ODA
10
|
IDA Credit
REF 44002
|
19,458 USD |
|
2018-06-30 |
Total Disbursement in June Month of 2018
FLOW ODA
10
|
IDA Credit
REF 44002
|
983,431 USD |
|
2019-07-31 |
Total Disbursement in July Month of 2019
FLOW ODA
10
|
IDA Credit
REF 44002
|
354,326 USD |
|
2019-12-31 |
Total Disbursement in December Month of 2019
FLOW ODA
10
|
IDA Credit
REF 44002
|
1,764,000 USD |
|
2020-06-30 |
Total Disbursement in June Month of 2020
FLOW ODA
10
|
IDA Credit
REF 44002
|
6,334,830 USD |
|
2021-07-31 |
Total Disbursement in July Month of 2021
FLOW ODA
10
|
IDA Credit
REF 44002
|
1,470,000 USD |
|
2021-08-31 |
Total Disbursement in August Month of 2021
FLOW ODA
10
|
IDA Credit
REF 44002
|
735,000 USD |
|
2021-10-31 |
Total Disbursement in October Month of 2021
FLOW ODA
10
|
IDA Credit
REF 44002
|
1,456,170 USD |
|
2021-12-31 |
Total Disbursement in December Month of 2021
FLOW ODA
10
|
IDA Credit
REF 44002
|
979,333 USD |
|
2022-09-30 |
Total Disbursement in September Month of 2022
FLOW ODA
10
|
IDA Credit
REF 44002
|
2,096,721 USD |
|
2024-01-31 |
Total Disbursement in January Month of 2024
FLOW ODA
10
|
IDA Credit
REF 44002
|
-171,159 USD |
DATE | DESCRIPTION | PROVIDER | RECEIVER | VALUE |
---|---|---|---|---|
2017-05-31 |
Total Interest Repayment in May Month of 2017
FLOW ODA
10
|
IDA Credit
REF 44002
|
-187 USD |
|
2017-11-30 |
Total Interest Repayment in November Month of 2017
FLOW ODA
10
|
IDA Credit
REF 44002
|
-584 USD |
|
2018-05-31 |
Total Interest Repayment in May Month of 2018
FLOW ODA
10
|
IDA Credit
REF 44002
|
-914 USD |
|
2018-11-30 |
Total Interest Repayment in November Month of 2018
FLOW ODA
10
|
IDA Credit
REF 44002
|
-13,013 USD |
|
2019-05-31 |
Total Interest Repayment in May Month of 2019
FLOW ODA
10
|
IDA Credit
REF 44002
|
-15,125 USD |
|
2019-11-30 |
Total Interest Repayment in November Month of 2019
FLOW ODA
10
|
IDA Credit
REF 44002
|
-18,713 USD |
|
2020-05-31 |
Total Interest Repayment in May Month of 2020
FLOW ODA
10
|
IDA Credit
REF 44002
|
-39,195 USD |
|
2020-11-30 |
Total Interest Repayment in November Month of 2020
FLOW ODA
10
|
IDA Credit
REF 44002
|
-127,842 USD |
|
2021-05-31 |
Total Interest Repayment in May Month of 2021
FLOW ODA
10
|
IDA Credit
REF 44002
|
-136,428 USD |
|
2021-11-30 |
Total Interest Repayment in November Month of 2021
FLOW ODA
10
|
IDA Credit
REF 44002
|
-153,889 USD |
|
2022-05-31 |
Total Interest Repayment in May Month of 2022
FLOW ODA
10
|
IDA Credit
REF 44002
|
-198,237 USD |
|
2022-11-30 |
Total Interest Repayment in November Month of 2022
FLOW ODA
10
|
IDA Credit
REF 44002
|
-203,912 USD |
|
2023-05-31 |
Total Interest Repayment in May Month of 2023
FLOW ODA
10
|
IDA Credit
REF 44002
|
-218,901 USD |
|
2023-11-30 |
Total Interest Repayment in November Month of 2023
FLOW ODA
10
|
IDA Credit
REF 44002
|
-214,987 USD |
|
2024-05-31 |
Total Interest Repayment in May Month of 2024
FLOW ODA
10
|
IDA Credit
REF 44002
|
-209,218 USD |
|
2024-11-30 |
Total Interest Repayment in November Month of 2024
FLOW ODA
10
|
IDA Credit
REF 44002
|
-204,866 USD |
DATE | DESCRIPTION | PROVIDER | RECEIVER | VALUE |
---|---|---|---|---|
2021-11-30 |
Total Loan Repayment in November Month of 2021
FLOW ODA
10
|
IDA Credit
REF 44002
|
-330,000 USD |
|
2022-05-31 |
Total Loan Repayment in May Month of 2022
FLOW ODA
10
|
IDA Credit
REF 44002
|
-330,000 USD |
|
2022-11-30 |
Total Loan Repayment in November Month of 2022
FLOW ODA
10
|
IDA Credit
REF 44002
|
-330,000 USD |
|
2023-05-31 |
Total Loan Repayment in May Month of 2023
FLOW ODA
10
|
IDA Credit
REF 44002
|
-272,714 USD |
|
2023-11-30 |
Total Loan Repayment in November Month of 2023
FLOW ODA
10
|
IDA Credit
REF 44002
|
-272,714 USD |
|
2024-05-31 |
Total Loan Repayment in May Month of 2024
FLOW ODA
10
|
IDA Credit
REF 44002
|
-261,443 USD |
|
2024-11-30 |
Total Loan Repayment in November Month of 2024
FLOW ODA
10
|
IDA Credit
REF 44002
|
-261,443 USD |
NARRATIVE | TYPE | DESCRIPTION |
---|---|---|
Finance Agreement :Annual work program | Description :The Recipient shall prepare a draft annual work program (including an annualtraining plan) and budget, and furnish said draft by September 30 each year, during Project implementation, to the Association forreview and comments. | Frequency :Yearly
|
Performance | The condition attached requires certain outputs or outcomes to be achieved by the recipient |
Finance Agreement :Environmental Management Framework (EMF) | Description :The Recipient shall ensure that the Project is carriedout in accordance with the EMF including the requirement of consultation and disclosure. The Recipient shall not amend, suspend orabrogate the EMF or any provision thereof, without the prior approval of the Association. | Frequency :CONTINUOUS
|
Performance | The condition attached requires certain outputs or outcomes to be achieved by the recipient |
Finance Agreement :Inter-Ministerial Coordination Council | Description :For the purposes of overall Project oversight and policyguidance the Recipient shall maintain until completion of the Project the Inter-Ministerial Coordination Council with thecomposition, terms of reference and resources adequate for the implementation of theProject. | Frequency :CONTINUOUS
|
Performance | The condition attached requires certain outputs or outcomes to be achieved by the recipient |
Finance Agreement :New open Coordinate Reference System (CRS) | Description :The Recipient shall: (a) establish the legal basis fora new open Coordinate Reference System by December 31, 2017, unless otherwise agreed with the Association; and (b) ensure that allspatial data converted and/or produced under the Project is compatible with said CRS and accessible to public and private users. |Due Date :31-Dec-2017
|
Performance | The condition attached requires certain outputs or outcomes to be achieved by the recipient |