| ACTIVITY SCOPE | COLLABORATION TYPE | AID TYPE | FINANCE TYPE | FLOW TYPE | TIED STATUS | HIERARCHY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Multilateral (inflows) 2 |
Project-type interventions C01
|
Untied | 1 |
| PARTICIPATING ORG | REFERENCE | ROLE | TYPE |
|---|---|---|---|
International Bank for Reconstruction and Development
|
REF 44001
|
Funding | Multilateral |
International Bank for Reconstruction and Development
|
REF 44001
|
Extending | Multilateral |
International Development Association
|
REF 44002
|
Funding | Multilateral |
International Development Association
|
REF 44002
|
Extending | Multilateral |
MOF-ETHIOPIA
|
REF ET–ORP0019952
|
Implementing | |
Ministry of Finance (MoF)
|
REF ET–ORP0019953
|
Accountable |
| NAME | DESCRIPTION | POSITION | CLASS | REACH | EXACTNESS |
|---|---|---|---|---|---|
|
Federal Democratic Republic of Ethiopia
ID 0000337996 (Geonames)
|
9 39.5 | Administrative Region | Activity | Approximate | |
|
Adis Abeba Astedader
ID 0000444178 (Geonames)
|
9 38.75 | Administrative Region | Activity | Approximate | |
|
Afar Region
ID 0000444179 (Geonames)
|
12 41.5 | Administrative Region | Activity | Approximate | |
|
Amhara Region
ID 0000444180 (Geonames)
|
11.5 38.5 | Administrative Region | Activity | Approximate | |
|
Benishangul-Gumuz Region
ID 0000444181 (Geonames)
|
11 35.5 | Administrative Region | Activity | Approximate | |
|
Dire Dawa Region
ID 0000444182 (Geonames)
|
9.567 42.014 | Administrative Region | Activity | Approximate | |
|
Gambela Region
ID 0000444183 (Geonames)
|
7.83333 34.5 | Administrative Region | Activity | Approximate | |
|
Harari Region
ID 0000444184 (Geonames)
|
9.25 42.16667 | Administrative Region | Activity | Approximate | |
|
Oromiya Region
ID 0000444185 (Geonames)
|
8 39 | Administrative Region | Activity | Approximate | |
|
Somali Region
ID 0000444186 (Geonames)
|
7 44 | Administrative Region | Activity | Approximate | |
|
Tigray Region
ID 0000444187 (Geonames)
|
14.16667 38.83333 | Administrative Region | Activity | Approximate | |
|
Southern Nations, Nationalities, and People's Region
ID 0000444188 (Geonames)
|
6.05862 36.7273 | Administrative Region | Activity | Approximate | |
|
Addis Ababa
ID 0000344979 (Geonames)
|
9.02497 38.74689 | Populated Place | Activity | Approximate |
| START | END | TYPE | STATUS | VALUE |
|---|---|---|---|---|
| 2016-04-01 | 2016-04-30 | Original | Indicative | 0 USD |
| 2016-04-01 | 2016-04-30 | Revised | Indicative | 0 USD |
| 2016-05-01 | 2016-05-31 | Original | Indicative | 0 USD |
| 2016-05-01 | 2016-05-31 | Revised | Indicative | 0 USD |
| 2016-06-01 | 2016-06-30 | Original | Indicative | 0 USD |
| 2016-06-01 | 2016-06-30 | Revised | Indicative | 0 USD |
| 2016-07-01 | 2016-07-31 | Original | Indicative | 416,666.67 USD |
| 2016-07-01 | 2016-07-31 | Revised | Indicative | 416,666.67 USD |
| 2016-08-01 | 2016-08-31 | Original | Indicative | 416,666.67 USD |
| 2016-08-01 | 2016-08-31 | Revised | Indicative | 416,666.67 USD |
| 2016-09-01 | 2016-09-30 | Original | Indicative | 416,666.67 USD |
| 2016-09-01 | 2016-09-30 | Revised | Indicative | 416,666.67 USD |
| 2016-10-01 | 2016-10-31 | Original | Indicative | 416,666.67 USD |
| 2016-10-01 | 2016-10-31 | Revised | Indicative | 416,666.67 USD |
| 2016-11-01 | 2016-11-30 | Original | Indicative | 416,666.67 USD |
| 2016-11-01 | 2016-11-30 | Revised | Indicative | 416,666.67 USD |
| 2016-12-01 | 2016-12-31 | Original | Indicative | 416,666.67 USD |
| 2016-12-01 | 2016-12-31 | Revised | Indicative | 416,666.67 USD |
| 2017-01-01 | 2017-01-31 | Original | Indicative | 416,666.67 USD |
| 2017-01-01 | 2017-01-31 | Revised | Indicative | 416,666.67 USD |
| 2017-02-01 | 2017-02-28 | Original | Indicative | 416,666.67 USD |
| 2017-02-01 | 2017-02-28 | Revised | Indicative | 416,666.67 USD |
| 2017-03-01 | 2017-03-31 | Original | Indicative | 416,666.67 USD |
| 2017-03-01 | 2017-03-31 | Revised | Indicative | 416,666.67 USD |
| 2017-04-01 | 2017-04-30 | Original | Indicative | 416,666.67 USD |
| 2017-04-01 | 2017-04-30 | Revised | Indicative | 416,666.67 USD |
| 2017-05-01 | 2017-05-31 | Original | Indicative | 416,666.67 USD |
| 2017-05-01 | 2017-05-31 | Revised | Indicative | 416,666.67 USD |
| 2017-06-01 | 2017-06-30 | Original | Indicative | 416,666.67 USD |
| 2017-06-01 | 2017-06-30 | Revised | Indicative | 416,666.67 USD |
| 2017-07-01 | 2017-07-31 | Original | Indicative | 833,333.33 USD |
| 2017-07-01 | 2017-07-31 | Revised | Indicative | 833,333.33 USD |
| 2017-08-01 | 2017-08-31 | Original | Indicative | 833,333.33 USD |
| 2017-08-01 | 2017-08-31 | Revised | Indicative | 833,333.33 USD |
| 2017-09-01 | 2017-09-30 | Original | Indicative | 833,333.33 USD |
| 2017-09-01 | 2017-09-30 | Revised | Indicative | 833,333.33 USD |
| 2017-10-01 | 2017-10-31 | Original | Indicative | 833,333.33 USD |
| 2017-10-01 | 2017-10-31 | Revised | Indicative | 833,333.33 USD |
| 2017-11-01 | 2017-11-30 | Original | Indicative | 833,333.33 USD |
| 2017-11-01 | 2017-11-30 | Revised | Indicative | 833,333.33 USD |
| 2017-12-01 | 2017-12-31 | Original | Indicative | 833,333.33 USD |
| 2017-12-01 | 2017-12-31 | Revised | Indicative | 833,333.33 USD |
| 2018-01-01 | 2018-01-31 | Original | Indicative | 833,333.33 USD |
| 2018-01-01 | 2018-01-31 | Revised | Indicative | 833,333.33 USD |
| 2018-02-01 | 2018-02-28 | Original | Indicative | 833,333.33 USD |
| 2018-02-01 | 2018-02-28 | Revised | Indicative | 833,333.33 USD |
| 2018-03-01 | 2018-03-31 | Original | Indicative | 833,333.33 USD |
| 2018-03-01 | 2018-03-31 | Revised | Indicative | 833,333.33 USD |
| 2018-04-01 | 2018-04-30 | Original | Indicative | 833,333.33 USD |
| 2018-04-01 | 2018-04-30 | Revised | Indicative | 833,333.33 USD |
| 2018-05-01 | 2018-05-31 | Original | Indicative | 833,333.33 USD |
| 2018-05-01 | 2018-05-31 | Revised | Indicative | 833,333.33 USD |
| 2018-06-01 | 2018-06-30 | Original | Indicative | 833,333.33 USD |
| 2018-06-01 | 2018-06-30 | Revised | Indicative | 833,333.33 USD |
| 2018-07-01 | 2018-07-31 | Original | Indicative | 833,333.33 USD |
| 2018-07-01 | 2018-07-31 | Revised | Indicative | 833,333.33 USD |
| 2018-08-01 | 2018-08-31 | Original | Indicative | 833,333.33 USD |
| 2018-08-01 | 2018-08-31 | Revised | Indicative | 833,333.33 USD |
| 2018-09-01 | 2018-09-30 | Original | Indicative | 833,333.33 USD |
| 2018-09-01 | 2018-09-30 | Revised | Indicative | 833,333.33 USD |
| 2018-10-01 | 2018-10-31 | Original | Indicative | 833,333.33 USD |
| 2018-10-01 | 2018-10-31 | Revised | Indicative | 833,333.33 USD |
| 2018-11-01 | 2018-11-30 | Original | Indicative | 833,333.33 USD |
| 2018-11-01 | 2018-11-30 | Revised | Indicative | 833,333.33 USD |
| 2018-12-01 | 2018-12-31 | Original | Indicative | 833,333.33 USD |
| 2018-12-01 | 2018-12-31 | Revised | Indicative | 833,333.33 USD |
| 2019-01-01 | 2019-01-31 | Original | Indicative | 833,333.33 USD |
| 2019-01-01 | 2019-01-31 | Revised | Indicative | 833,333.33 USD |
| 2019-02-01 | 2019-02-28 | Original | Indicative | 833,333.33 USD |
| 2019-02-01 | 2019-02-28 | Revised | Indicative | 833,333.33 USD |
| 2019-03-01 | 2019-03-31 | Original | Indicative | 833,333.33 USD |
| 2019-03-01 | 2019-03-31 | Revised | Indicative | 833,333.33 USD |
| 2019-04-01 | 2019-04-30 | Original | Indicative | 833,333.33 USD |
| 2019-04-01 | 2019-04-30 | Revised | Indicative | 833,333.33 USD |
| 2019-05-01 | 2019-05-31 | Original | Indicative | 833,333.33 USD |
| 2019-05-01 | 2019-05-31 | Revised | Indicative | 833,333.33 USD |
| 2019-06-01 | 2019-06-30 | Original | Indicative | 833,333.33 USD |
| 2019-06-01 | 2019-06-30 | Revised | Indicative | 833,333.33 USD |
| 2019-07-01 | 2019-07-31 | Original | Indicative | 800,000 USD |
| 2019-07-01 | 2019-07-31 | Revised | Indicative | 800,000 USD |
| 2019-08-01 | 2019-08-31 | Original | Indicative | 800,000 USD |
| 2019-08-01 | 2019-08-31 | Revised | Indicative | 800,000 USD |
| 2019-09-01 | 2019-09-30 | Original | Indicative | 800,000 USD |
| 2019-09-01 | 2019-09-30 | Revised | Indicative | 800,000 USD |
| 2019-10-01 | 2019-10-31 | Original | Indicative | 800,000 USD |
| 2019-10-01 | 2019-10-31 | Revised | Indicative | 800,000 USD |
| 2019-11-01 | 2019-11-30 | Original | Indicative | 800,000 USD |
| 2019-11-01 | 2019-11-30 | Revised | Indicative | 800,000 USD |
| 2019-12-01 | 2019-12-31 | Original | Indicative | 800,000 USD |
| 2019-12-01 | 2019-12-31 | Revised | Indicative | 800,000 USD |
| 2020-01-01 | 2020-01-31 | Original | Indicative | 800,000 USD |
| 2020-01-01 | 2020-01-31 | Revised | Indicative | 800,000 USD |
| 2020-02-01 | 2020-02-29 | Original | Indicative | 800,000 USD |
| 2020-02-01 | 2020-02-29 | Revised | Indicative | 800,000 USD |
| 2020-03-01 | 2020-03-31 | Original | Indicative | 800,000 USD |
| 2020-03-01 | 2020-03-31 | Revised | Indicative | 800,000 USD |
| 2020-04-01 | 2020-04-30 | Original | Indicative | 800,000 USD |
| 2020-04-01 | 2020-04-30 | Revised | Indicative | 800,000 USD |
| 2020-05-01 | 2020-05-31 | Original | Indicative | 0 USD |
| 2020-05-01 | 2020-05-31 | Revised | Indicative | 0 USD |
| 2020-06-01 | 2020-06-30 | Original | Indicative | 0 USD |
| 2020-06-01 | 2020-06-30 | Revised | Indicative | 0 USD |
| 2020-07-01 | 2020-07-31 | Original | Indicative | 0 USD |
| 2020-07-01 | 2020-07-31 | Revised | Indicative | 0 USD |
| 2020-08-01 | 2020-08-31 | Original | Indicative | 0 USD |
| 2020-08-01 | 2020-08-31 | Revised | Indicative | 0 USD |
| 2020-09-01 | 2020-09-30 | Original | Indicative | 0 USD |
| 2020-09-01 | 2020-09-30 | Revised | Indicative | 0 USD |
| 2020-10-01 | 2020-10-31 | Original | Indicative | 0 USD |
| 2020-10-01 | 2020-10-31 | Revised | Indicative | 0 USD |
| 2020-11-01 | 2020-11-30 | Original | Indicative | 0 USD |
| 2020-11-01 | 2020-11-30 | Revised | Indicative | 0 USD |
| 2020-12-01 | 2020-12-31 | Original | Indicative | 0 USD |
| 2020-12-01 | 2020-12-31 | Revised | Indicative | 0 USD |
| 2021-01-01 | 2021-01-31 | Original | Indicative | 0 USD |
| 2021-01-01 | 2021-01-31 | Revised | Indicative | 0 USD |
| 2021-02-01 | 2021-02-28 | Original | Indicative | 0 USD |
| 2021-02-01 | 2021-02-28 | Revised | Indicative | 0 USD |
| 2021-03-01 | 2021-03-31 | Original | Indicative | 0 USD |
| 2021-03-01 | 2021-03-31 | Revised | Indicative | 0 USD |
| 2021-04-01 | 2021-04-30 | Original | Indicative | 0 USD |
| 2021-04-01 | 2021-04-30 | Revised | Indicative | 0 USD |
| 2021-05-01 | 2021-05-31 | Original | Indicative | 0 USD |
| 2021-05-01 | 2021-05-31 | Revised | Indicative | 0 USD |
| 2021-06-01 | 2021-06-30 | Original | Indicative | 0 USD |
| 2021-06-01 | 2021-06-30 | Revised | Indicative | 0 USD |
| 2021-07-01 | 2021-07-31 | Original | Indicative | 0 USD |
| 2021-07-01 | 2021-07-31 | Revised | Indicative | 0 USD |
| 2021-08-01 | 2021-08-31 | Original | Indicative | 0 USD |
| 2021-08-01 | 2021-08-31 | Revised | Indicative | 0 USD |
| 2021-09-01 | 2021-09-30 | Original | Indicative | 0 USD |
| 2021-09-01 | 2021-09-30 | Revised | Indicative | 0 USD |
| 2021-10-01 | 2021-10-31 | Original | Indicative | 0 USD |
| 2021-10-01 | 2021-10-31 | Revised | Indicative | 0 USD |
| 2021-11-01 | 2021-11-30 | Original | Indicative | 0 USD |
| 2021-11-01 | 2021-11-30 | Revised | Indicative | 0 USD |
| 2021-12-01 | 2021-12-31 | Original | Indicative | 0 USD |
| 2021-12-01 | 2021-12-31 | Revised | Indicative | 0 USD |
| 2022-01-01 | 2022-01-31 | Original | Indicative | 0 USD |
| 2022-01-01 | 2022-01-31 | Revised | Indicative | 0 USD |
| 2022-02-01 | 2022-02-28 | Original | Indicative | 0 USD |
| 2022-02-01 | 2022-02-28 | Revised | Indicative | 0 USD |
| 2022-03-01 | 2022-03-31 | Original | Indicative | 0 USD |
| 2022-03-01 | 2022-03-31 | Revised | Indicative | 0 USD |
| 2022-04-01 | 2022-04-30 | Original | Indicative | 0 USD |
| 2022-04-01 | 2022-04-30 | Revised | Indicative | 0 USD |
| 2022-05-01 | 2022-05-31 | Original | Indicative | 0 USD |
| 2022-05-01 | 2022-05-31 | Revised | Indicative | 0 USD |
| 2022-06-01 | 2022-06-30 | Original | Indicative | 0 USD |
| 2022-06-01 | 2022-06-30 | Revised | Indicative | 0 USD |
| 2022-07-01 | 2022-07-31 | Original | Indicative | 0 USD |
| 2022-07-01 | 2022-07-31 | Revised | Indicative | 0 USD |
| 2022-08-01 | 2022-08-31 | Original | Indicative | 0 USD |
| 2022-08-01 | 2022-08-31 | Revised | Indicative | 0 USD |
| 2022-09-01 | 2022-09-30 | Original | Indicative | 0 USD |
| 2022-09-01 | 2022-09-30 | Revised | Indicative | 0 USD |
| 2022-10-01 | 2022-10-31 | Original | Indicative | 0 USD |
| 2022-10-01 | 2022-10-31 | Revised | Indicative | 0 USD |
| DATE | DESCRIPTION | PROVIDER | RECEIVER | VALUE |
|---|---|---|---|---|
| 2016-02-29 |
Total Commitment in February Month of 2016
FLOW ODA
10
|
IDA Credit
REF 44002
|
33,000,000 USD |
|
| 2023-06-30 |
Total Commitment Cancellations in June Month of 2023
FLOW ODA
10
|
IDA Credit
REF 44002
|
-4,198,363 USD |
| DATE | DESCRIPTION | PROVIDER | RECEIVER | VALUE |
|---|---|---|---|---|
| 2016-07-31 |
Total Disbursement in July Month of 2016
FLOW ODA
10
|
IDA Credit
REF 44002
|
2,634,733 USD |
|
| 2017-03-31 |
Total Disbursement in March Month of 2017
FLOW ODA
10
|
IDA Credit
REF 44002
|
2,701,138 USD |
|
| 2017-06-30 |
Total Disbursement in June Month of 2017
FLOW ODA
10
|
IDA Credit
REF 44002
|
1,015,735 USD |
|
| 2017-11-30 |
Total Disbursement in November Month of 2017
FLOW ODA
10
|
IDA Credit
REF 44002
|
3,702,179 USD |
|
| 2018-01-31 |
Total Disbursement in January Month of 2018
FLOW ODA
10
|
IDA Credit
REF 44002
|
2,684,646 USD |
|
| 2018-11-30 |
Total Disbursement in November Month of 2018
FLOW ODA
10
|
IDA Credit
REF 44002
|
1,862,476 USD |
|
| 2018-12-31 |
Total Disbursement in December Month of 2018
FLOW ODA
10
|
IDA Credit
REF 44002
|
3,423,535 USD |
|
| 2019-09-30 |
Total Disbursement in September Month of 2019
FLOW ODA
10
|
IDA Credit
REF 44002
|
9,168,395 USD |
|
| 2020-09-30 |
Total Disbursement in September Month of 2020
FLOW ODA
10
|
IDA Credit
REF 44002
|
1,500,000 USD |
|
| 2022-02-28 |
Total Disbursement in February Month of 2022
FLOW ODA
10
|
IDA Credit
REF 44002
|
1,354,611 USD |
|
| 2022-08-31 |
Total Disbursement in August Month of 2022
FLOW ODA
10
|
IDA Credit
REF 44002
|
-1,060,702 USD |
|
| 2022-10-31 |
Total Disbursement in October Month of 2022
FLOW ODA
10
|
IDA Credit
REF 44002
|
-129,281 USD |
| DATE | DESCRIPTION | PROVIDER | RECEIVER | VALUE |
|---|---|---|---|---|
| 2016-09-30 |
Total Interest Repayment in September Month of 2016
FLOW ODA
10
|
IDA Credit
REF 44002
|
-3,355 USD |
|
| 2017-03-31 |
Total Interest Repayment in March Month of 2017
FLOW ODA
10
|
IDA Credit
REF 44002
|
-9,599 USD |
|
| 2017-09-30 |
Total Interest Repayment in September Month of 2017
FLOW ODA
10
|
IDA Credit
REF 44002
|
-21,191 USD |
|
| 2018-03-31 |
Total Interest Repayment in March Month of 2018
FLOW ODA
10
|
IDA Credit
REF 44002
|
-35,811 USD |
|
| 2018-09-30 |
Total Interest Repayment in September Month of 2018
FLOW ODA
10
|
IDA Credit
REF 44002
|
-51,382 USD |
|
| 2019-03-31 |
Total Interest Repayment in March Month of 2019
FLOW ODA
10
|
IDA Credit
REF 44002
|
-58,221 USD |
|
| 2019-09-30 |
Total Interest Repayment in September Month of 2019
FLOW ODA
10
|
IDA Credit
REF 44002
|
-66,521 USD |
|
| 2020-03-31 |
Total Interest Repayment in March Month of 2020
FLOW ODA
10
|
IDA Credit
REF 44002
|
-99,474 USD |
|
| 2020-09-30 |
Total Interest Repayment in September Month of 2020
FLOW ODA
10
|
IDA Credit
REF 44002
|
-102,297 USD |
|
| 2021-03-31 |
Total Interest Repayment in March Month of 2021
FLOW ODA
10
|
IDA Credit
REF 44002
|
-112,349 USD |
|
| 2021-09-30 |
Total Interest Repayment in September Month of 2021
FLOW ODA
10
|
IDA Credit
REF 44002
|
-110,510 USD |
|
| 2022-03-31 |
Total Interest Repayment in March Month of 2022
FLOW ODA
10
|
IDA Credit
REF 44002
|
-107,911 USD |
|
| 2022-09-30 |
Total Interest Repayment in September Month of 2022
FLOW ODA
10
|
IDA Credit
REF 44002
|
-102,132 USD |
|
| 2023-03-31 |
Total Interest Repayment in March Month of 2023
FLOW ODA
10
|
IDA Credit
REF 44002
|
-99,877 USD |
|
| 2023-09-30 |
Total Interest Repayment in September Month of 2023
FLOW ODA
10
|
IDA Credit
REF 44002
|
-97,147 USD |
|
| 2024-03-31 |
Total Interest Repayment in March Month of 2024
FLOW ODA
10
|
IDA Credit
REF 44002
|
-96,428 USD |
|
| 2024-09-30 |
Total Interest Repayment in September Month of 2024
FLOW ODA
10
|
IDA Credit
REF 44002
|
-87,411 USD |
|
| 2025-03-31 |
Total Interest Repayment in March Month of 2025
FLOW ODA
10
|
IDA Credit
REF 44002
|
-87,954 USD |
|
| 2025-09-30 |
Total Interest Repayment in September Month of 2025
FLOW ODA
10
|
IDA Credit
REF 44002
|
-106,607 USD |
| DATE | DESCRIPTION | PROVIDER | RECEIVER | VALUE |
|---|---|---|---|---|
| 2022-03-31 |
Total Loan Repayment in March Month of 2022
FLOW ODA
10
|
IDA Credit
REF 44002
|
-515,094 USD |
|
| 2022-09-30 |
Total Loan Repayment in September Month of 2022
FLOW ODA
10
|
IDA Credit
REF 44002
|
-483,568 USD |
|
| 2023-03-31 |
Total Loan Repayment in March Month of 2023
FLOW ODA
10
|
IDA Credit
REF 44002
|
-497,135 USD |
|
| 2023-09-30 |
Total Loan Repayment in September Month of 2023
FLOW ODA
10
|
IDA Credit
REF 44002
|
-424,678 USD |
|
| 2024-03-31 |
Total Loan Repayment in March Month of 2024
FLOW ODA
10
|
IDA Credit
REF 44002
|
-428,411 USD |
|
| 2024-09-30 |
Total Loan Repayment in September Month of 2024
FLOW ODA
10
|
IDA Credit
REF 44002
|
-434,099 USD |
|
| 2025-03-31 |
Total Loan Repayment in March Month of 2025
FLOW ODA
10
|
IDA Credit
REF 44002
|
-428,691 USD |
|
| 2025-09-30 |
Total Loan Repayment in September Month of 2025
FLOW ODA
10
|
IDA Credit
REF 44002
|
-441,766 USD |
| NARRATIVE | TYPE | DESCRIPTION |
|---|